December 13th, SYSTEM RECORD: 53 - 3!!!!!

Search

New member
Joined
Oct 17, 2004
Messages
63
Tokens
The Numbers through last night:

Playing the system normally: 30.8U
Playing only games one and two: 44.8U
Flat betting every pick: 27.6U

I don't understand one thing about today's picks:
Yesterday you said on Seattle. Was that really a fade Phoenix pick and today is game 2?

Anyway I'm hoping that the streak stays alive, and I'm going to check out your NFL picks.

:toast:
 

JOH

He Scores!
Joined
Feb 20, 2002
Messages
43,483
Tokens
Mike...
No problem. I'll go with what you got. Not big enough deal to get worked up about. The links are there if you want to go back but probably not worth the trouble. Anyway, here's your board. I hope it's not too confusing. I list your system and overall record along with records for each game in the progression and units won or lost. You will notice a 2 or 3 after certain teams in the fade column. This is not a point spread. It simply indicates which game in the progression is being played that night. An "L" after the 2 or 3 obviously means a loss for that game. Note I went back as far as I could to determine who was playing who on what dates according to your posts. Before that I just list the team you were ON or AGainst and the result for that game. Finally, I'm using $100 units as opposed to your $30. I can change it to your liking with no problem. I thought using 100 was an easier way to determine how many units up or down you are. Any questions, let me know. Hope this works for everybody.​
NBA Scores
Mike Chad's Tote Board

Code:
	[color=blue][b][size=3][font=Arial]	TOTALS	[/font]	[u]W[/u]	[u]L[/u]	[u]T[/u]	[u]$$$[/u]
							[/size][/b][/color]
	[color=red][b]	System Record:	[size=3]	65	4		
	[/size]	Game 1 Only: 	[size=3]	46	24	3	1960
	[/size]	Game 2 Only: 	[size=3]	17	6	0	2080
	[/size]	Game 3 Only: 	[size=3]	2	4	0	-1080
	[/size]	Overall Record:	[size=3]	65	34	3	2960
							[/size][/b][/color]
Date	Selection      	Fade           	Units	Result	W	L	YTD $
							
12/18	Washington	AG Phoenix 		?			
12/18	ON Golden St	San Antonio		?			
12/18	ON Milwaukee	Philly  		?			
12/18	Chicago 	AG Indiana 		?			
12/18	ON Orlando 	Denver  		?			
12/17	ON Seattle +1	Phoenix 	1	L	65	34	2960
12/17	ON Washingtn +5	LA Lakers	1	W	65	33	3070
12/17	ON Minnesota -8	LA Clips	1	W	64	33	2970
12/17	ON N Jersey +8	Memphis 	1	W	63	33	2870
12/17	Denver +7.5	AG Miami   	1	W	62	33	2770
12/17	Philly -0.5 -40	AG New York-3L	4	L	61	33	2670
12/16	ON LA Lakers +7	Sacramento	1	W	61	32	3230
12/16	ON Detroit -5.5	Cleveland	1	W	60	32	3130
12/15	ON Toronto +7	Minnesota	1	W	59	32	3030
12/15	Detroit -2.5	AG New York-2L	2	L	58	32	2930
12/15	ON Denver +3.5	Boston-2	2	W	58	31	3150
12/15	ON Houston -12	Atlanta-2	2	W	57	31	2950
12/14	Seattle -6	AG LA Lakers	1	W	56	31	2750
12/14	New Jersey +2	AG New York	1	L	55	31	2650
12/14	ON Milwaukee +3	Sacramento	1	P	55	30	2760
12/14	ON Denver -1.5	Sacramento	1	L	55	30	2760
12/14	ON New Orl +4.5	Charlotte-2	2	W	55	29	2870
12/13	ON Cleveland +4	Memphis 	1	W	54	29	2670
12/12	LA Lakers -4	AG Orlando 	1	W	53	29	2570
12/12	ON N Orl +9.5	Washington	1	L	52	29	2470
12/12	New York -1	AG Denver  	1	W	52	28	2580
12/11	ON Houston - pk	Dallas  	1	L	51	28	2480
12/11	ON N Jersey -3	Atlanta-2	2	W	51	27	2590
12/11	ON LAC +3.5	LA Lakers-2	2	W	50	27	2390
12/10	ON Philly -2.5	Chicago 	1	W	49	27	2190
12/10	ON Miami -5.5	Memphis 	1	W	48	27	2090
12/10	ON N Jersey -8	New Orleans	1	L	47	27	1990
12/10	ON Utah -2.5	Portland-3	4	W	47	26	2100
12/8	Chicago +7	AG Cleveland	1	W	46	26	1700
12/8	New York -4.5	AG N Orleans-2	2	W	45	26	1600
12/8	ON Utah +1.5	Orlando-2L	2	L	44	26	1400
12/8	Memphis -6	AG Atlanta -2	2	W	44	25	1620
12/7	Phoenix -14	AG Golden St	1	P	43	25	1420
12/7	Houston -10	AG New Orleans	1	L	43	25	1420
12/7	Dallas +5.5	AG Minnesota	1	W	43	24	1530
12/7	ON NJ +10.5	Cleveland	1	W	42	24	1430
12/6	ON LAC -11.5	Charlotte	1	L	41	24	1330
12/6	ON Utah +2.5	Miami   	1	L	41	23	1440
12/6	Denver -3.5	AG Orlando 	1	W	41	22	1550
12/6	ON Detroit +4.5	Dallas  	1	W	40	22	1450
12/6	Philly -5	AG Atlanta 	1	L	39	22	1350
12/3	Minnesota +3.5	AG Phoenix -2	2	W	39	21	1460
12/3	ON Memphis -5	Philly-2	2	W	38	21	1260
12/1	Cleveland +7	AG Phoenix 	1	L	37	21	1060
12/1	ON Minnesota -6	Golden St	1	W	37	20	1170
12/1	ON Memphis +1.5	New York	1	L	36	20	1070
12/1	New Jersey +9	AG Washingtn-3L	4	L	36	19	1180
11/30	ON Houston -5	Detroit-3L	4	L	36	18	1620
11/28	Minnesota +4.5	AG Sacramento-2	2	W	36	17	2060
11/28	Toronto -5	AG Washingtn-2L	2	L	35	17	1860
11/28	ON Boston +8	Miami -2	2	W	35	16	2080
11/28	ON G State +7.5	LA Clips-3L	4	L	34	16	1880
11/27	Milwaukee -3.5	AG Detroit 	1	W	34	15	2320
11/27	Orlando -5	AG Philly  	1	W	33	15	2220
11/27	ON Char -2.5	Atlanta 	1	W	32	15	2120
11/27	ON Houston NL	Denver-2L	2	L	31	15	2020
11/26	LA Lakers Pk	AG Sacramento	1	L	31	14	2240
11/26	Philly -3.5	AG Washington	1	L	31	13	2350
11/26	ON Houston +4	Utah    	1	L	31	12	2460
11/26	ON Minnesota	Memphis 	1	W	31	11	2570
11/26	ON Boston -2	Cleveland	1	L	30	11	2470
11/26	Dallas -6.5	AG Portland-2	2	W	30	10	2580
11/26	ON G State -1	N/A     -2L	2	L	29	10	2380
11/24	Orlando -4.5	AG Portland	1	L	29	9	2600
11/24	Seattle +4.5	AG Memphis 	1	W	29	8	2710
11/24	ON Milw +10.5	Phoenix 	1	W	28	8	2610
11/24	ON Toronto -3	New York	1	W	27	8	2510
11/23	ON G State -6.5	New Orleans	1	L	26	8	2410
11/23	New Jersey +11	AG Denver  	1	W	26	7	2520
11/23	ON Seattle +6.5	Minnesota	1	W	25	7	2420
11/22	N Orleans +12.5	AG Utah    	1	W	24	7	2320
11/21	Denver +3	AG Dallas  	1	W	23	7	2220
11/21	ON New York -3	Cleveland	1	W	22	7	2120
11/21	Boston -1	AG Seattle 	1	W	21	7	2020
11/20	ON Houston +2	LA Clips	1	W	20	7	1920
11/20	Utah  -7	AG Atlanta 	1	W	19	7	1820
11/20	Memphis -3	AG Golden St-2	2	W	18	7	1720
11/19	ON Portland-3.5	Milwaukee-3	4	W	17	7	1520
11/17	Chicago +7	AG Golden St	1	L	16	7	1120
11/17	ON Wash -1.5	Boston  	1	W	16	6	1230
11/17	ON Detroit -5	Minnesota	1	W	15	6	1130
11/17	ON Portland -3	Memphis-2L	2	L	14	6	1030
11/16	LA Clips -1	AG Toronto 	1	W	14	5	1250
11/16	ON Chicago +14 	Sacramento	1	W	13	5	1150
11/16	ON Phoenix +5.5	Dallas  	1	W	12	5	1050
11/13	ON Portland -7	Toronto 	1	L	11	5	950
11/13	ON Indiana -6	New York	1	P	11	4	1060
N/A	ON Boston  	N/A     -2	2	W	11	4	1060
N/A	N/A     	AG Milwaukee	1	W	10	4	860
N/A	ON Golden St Pk	Charlotte	1	W	9	4	760
N/A	ON Boston  	N/A     	1	L	8	4	660
N/A	ON Memphis 	N/A     	1	W	8	3	770
N/A	N/A     	AG New Jersey-2	2	W	7	3	670
N/A	N/A     	AG New Jersey	1	L	6	3	470
N/A	ON Sacramento	N/A     	1	W	6	2	580
N/A	N/A     	AG Phoenix-2	2	W	5	2	480
N/A	N/A     	AG Phoenix 	1	L	4	2	280
N/A	ON Indiana 	N/A     	1	W	4	1	390
N/A	ON New York	N/A     	1	W	3	1	290
N/A	ON Cleveland	N/A     	1	W	2	1	190
N/A	N/A     	AG Miami-2	2	W	1	1	90
N/A	N/A     	AG Miami   	1	L	0	1	-110
 

New member
Joined
Sep 21, 2004
Messages
632
Tokens
Jack Of Hearts, that looks good. Just one thing though. Hopefully everyone understands, all my picks are not only "fade" picks. Example, Supersharp is asking if I am fading PHOENIX next game, NO. The system bet is ON SEATTLE. Since Seattle lost ATS, I will be on Seattle's next game for 2 units. Now, on the chart you have made, I assume you are doing it the same way as me. If you put the word "ON" in front of the team then that is a bet with that team for possibly 3 in a row. If you put "FADE" in front of a team, then that is the team I will be fading for possibly 3 in a row. I hope everyone understands that.

SATURDAY'S PICKS:

FADE INDY, CHI -5
MILW -5
G.STATE +14.5
FADE PHOENIX, WASH +11

GOOD LUCK EVERYONE
 

JOH

He Scores!
Joined
Feb 20, 2002
Messages
43,483
Tokens
Yes Mike. I tried to used the same format as you did with the "ON" in front of system team plays that you want to win and "AG" in front of system team plays you are betting against. The teams to wager on will always be listed in the "Selection" column. To eliminate possible confusion, I changed the "Fade" heading to "Opposition". Nothing on Orlando yet? I assume all plays today are for 1 unit.​
NBA Scores
Mike Chad's Tote Board

Code:
	[color=blue][b][size=3][font=Arial]	TOTALS	[/font]	[u]W[/u]	[u]L[/u]	[u]T[/u]	[u]$$$[/u]
							[/size][/b][/color]
	[color=red][b]	System Record:	[size=3]	65	4		
	[/size]	Game 1 Only: 	[size=3]	46	24	3	1960
	[/size]	Game 2 Only: 	[size=3]	17	6	0	2080
	[/size]	Game 3 Only: 	[size=3]	2	4	0	-1080
	[/size]	Overall Record:	[size=3]	65	34	3	2960
							[/size][/b][/color]
Date	Selection      	Opposition	Units	Result	W	L	YTD $
							
12/18	Washington +11	AG Phoenix 	1	?			
12/18	ON GState +14.5	San Antonio	1	?			
12/18	ON Milwaukee -5	Philly  	1	?			
12/18	Chicago -5	AG Indiana 	1	?			
12/18	ON Orlando 	Denver  	1	?			
12/17	ON Seattle +1	Phoenix 	1	L	65	34	2960
12/17	ON Washingtn +5	LA Lakers	1	W	65	33	3070
12/17	ON Minnesota -8	LA Clips	1	W	64	33	2970
12/17	ON N Jersey +8	Memphis 	1	W	63	33	2870
12/17	Denver +7.5	AG Miami   	1	W	62	33	2770
12/17	Philly -0.5 -40	AG New York-3L	4	L	61	33	2670
12/16	ON LA Lakers +7	Sacramento	1	W	61	32	3230
12/16	ON Detroit -5.5	Cleveland	1	W	60	32	3130
12/15	ON Toronto +7	Minnesota	1	W	59	32	3030
12/15	Detroit -2.5	AG New York-2L	2	L	58	32	2930
12/15	ON Denver +3.5	Boston-2	2	W	58	31	3150
12/15	ON Houston -12	Atlanta-2	2	W	57	31	2950
12/14	Seattle -6	AG LA Lakers	1	W	56	31	2750
12/14	New Jersey +2	AG New York	1	L	55	31	2650
12/14	ON Milwaukee +3	Sacramento	1	P	55	30	2760
12/14	ON Denver -1.5	Sacramento	1	L	55	30	2760
12/14	ON New Orl +4.5	Charlotte-2	2	W	55	29	2870
12/13	ON Cleveland +4	Memphis 	1	W	54	29	2670
12/12	LA Lakers -4	AG Orlando 	1	W	53	29	2570
12/12	ON N Orl +9.5	Washington	1	L	52	29	2470
12/12	New York -1	AG Denver  	1	W	52	28	2580
12/11	ON Houston - pk	Dallas  	1	L	51	28	2480
12/11	ON N Jersey -3	Atlanta-2	2	W	51	27	2590
12/11	ON LAC +3.5	LA Lakers-2	2	W	50	27	2390
12/10	ON Philly -2.5	Chicago 	1	W	49	27	2190
12/10	ON Miami -5.5	Memphis 	1	W	48	27	2090
12/10	ON N Jersey -8	New Orleans	1	L	47	27	1990
12/10	ON Utah -2.5	Portland-3	4	W	47	26	2100
12/8	Chicago +7	AG Cleveland	1	W	46	26	1700
12/8	New York -4.5	AG N Orleans-2	2	W	45	26	1600
12/8	ON Utah +1.5	Orlando-2L	2	L	44	26	1400
12/8	Memphis -6	AG Atlanta -2	2	W	44	25	1620
12/7	Phoenix -14	AG Golden St	1	P	43	25	1420
12/7	Houston -10	AG New Orleans	1	L	43	25	1420
12/7	Dallas +5.5	AG Minnesota	1	W	43	24	1530
12/7	ON NJ +10.5	Cleveland	1	W	42	24	1430
12/6	ON LAC -11.5	Charlotte	1	L	41	24	1330
12/6	ON Utah +2.5	Miami   	1	L	41	23	1440
12/6	Denver -3.5	AG Orlando 	1	W	41	22	1550
12/6	ON Detroit +4.5	Dallas  	1	W	40	22	1450
12/6	Philly -5	AG Atlanta 	1	L	39	22	1350
12/3	Minnesota +3.5	AG Phoenix -2	2	W	39	21	1460
12/3	ON Memphis -5	Philly-2	2	W	38	21	1260
12/1	Cleveland +7	AG Phoenix 	1	L	37	21	1060
12/1	ON Minnesota -6	Golden St	1	W	37	20	1170
12/1	ON Memphis +1.5	New York	1	L	36	20	1070
12/1	New Jersey +9	AG Washingtn-3L	4	L	36	19	1180
11/30	ON Houston -5	Detroit-3L	4	L	36	18	1620
11/28	Minnesota +4.5	AG Sacramento-2	2	W	36	17	2060
11/28	Toronto -5	AG Washingtn-2L	2	L	35	17	1860
11/28	ON Boston +8	Miami -2	2	W	35	16	2080
11/28	ON G State +7.5	LA Clips-3L	4	L	34	16	1880
11/27	Milwaukee -3.5	AG Detroit 	1	W	34	15	2320
11/27	Orlando -5	AG Philly  	1	W	33	15	2220
11/27	ON Char -2.5	Atlanta 	1	W	32	15	2120
11/27	ON Houston NL	Denver-2L	2	L	31	15	2020
11/26	LA Lakers Pk	AG Sacramento	1	L	31	14	2240
11/26	Philly -3.5	AG Washington	1	L	31	13	2350
11/26	ON Houston +4	Utah    	1	L	31	12	2460
11/26	ON Minnesota	Memphis 	1	W	31	11	2570
11/26	ON Boston -2	Cleveland	1	L	30	11	2470
11/26	Dallas -6.5	AG Portland-2	2	W	30	10	2580
11/26	ON G State -1	N/A     -2L	2	L	29	10	2380
11/24	Orlando -4.5	AG Portland	1	L	29	9	2600
11/24	Seattle +4.5	AG Memphis 	1	W	29	8	2710
11/24	ON Milw +10.5	Phoenix 	1	W	28	8	2610
11/24	ON Toronto -3	New York	1	W	27	8	2510
11/23	ON G State -6.5	New Orleans	1	L	26	8	2410
11/23	New Jersey +11	AG Denver  	1	W	26	7	2520
11/23	ON Seattle +6.5	Minnesota	1	W	25	7	2420
11/22	N Orleans +12.5	AG Utah    	1	W	24	7	2320
11/21	Denver +3	AG Dallas  	1	W	23	7	2220
11/21	ON New York -3	Cleveland	1	W	22	7	2120
11/21	Boston -1	AG Seattle 	1	W	21	7	2020
11/20	ON Houston +2	LA Clips	1	W	20	7	1920
11/20	Utah  -7	AG Atlanta 	1	W	19	7	1820
11/20	Memphis -3	AG Golden St-2	2	W	18	7	1720
11/19	ON Portland-3.5	Milwaukee-3	4	W	17	7	1520
11/17	Chicago +7	AG Golden St	1	L	16	7	1120
11/17	ON Wash -1.5	Boston  	1	W	16	6	1230
11/17	ON Detroit -5	Minnesota	1	W	15	6	1130
11/17	ON Portland -3	Memphis-2L	2	L	14	6	1030
11/16	LA Clips -1	AG Toronto 	1	W	14	5	1250
11/16	ON Chicago +14 	Sacramento	1	W	13	5	1150
11/16	ON Phoenix +5.5	Dallas  	1	W	12	5	1050
11/13	ON Portland -7	Toronto 	1	L	11	5	950
11/13	ON Indiana -6	New York	1	P	11	4	1060
N/A	ON Boston  	N/A     -2	2	W	11	4	1060
N/A	N/A     	AG Milwaukee	1	W	10	4	860
N/A	ON Golden St Pk	Charlotte	1	W	9	4	760
N/A	ON Boston  	N/A     	1	L	8	4	660
N/A	ON Memphis 	N/A     	1	W	8	3	770
N/A	N/A     	AG New Jersey-2	2	W	7	3	670
N/A	N/A     	AG New Jersey	1	L	6	3	470
N/A	ON Sacramento	N/A     	1	W	6	2	580
N/A	N/A     	AG Phoenix-2	2	W	5	2	480
N/A	N/A     	AG Phoenix 	1	L	4	2	280
N/A	ON Indiana 	N/A     	1	W	4	1	390
N/A	ON New York	N/A     	1	W	3	1	290
N/A	ON Cleveland	N/A     	1	W	2	1	190
N/A	N/A     	AG Miami-2	2	W	1	1	90
N/A	N/A     	AG Miami   	1	L	0	1	-110
 

dp_

New member
Joined
Dec 8, 2004
Messages
15
Tokens
mike chad said:
Jack Of Hearts, that looks good. Just one thing though. Hopefully everyone understands, all my picks are not only "fade" picks. Example, Supersharp is asking if I am fading PHOENIX next game, NO. The system bet is ON SEATTLE. Since Seattle lost ATS, I will be on Seattle's next game for 2 units. Now, on the chart you have made, I assume you are doing it the same way as me. If you put the word "ON" in front of the team then that is a bet with that team for possibly 3 in a row. If you put "FADE" in front of a team, then that is the team I will be fading for possibly 3 in a row. I hope everyone understands that.

SATURDAY'S PICKS:

FADE INDY, CHI -5
MILW -5
G.STATE +14.5
FADE PHOENIX, WASH +11

GOOD LUCK EVERYONE

Hi ! mike or someone else please explain me what means "Seattle lost ATS" ? I think that is something simple, but I have no idea what it is. Thanx !
 

New member
Joined
Oct 24, 2004
Messages
40
Tokens
Mike,

You mentioned Orlando for a SAT pick in your earlier post; later you failed to mention them. Are they no longer a play or was this an oversight?

Pls. advise if Orlando is in or out today.

Keep up the good work; much appreciated.
Thank you
 

New member
Joined
Dec 16, 2004
Messages
3
Tokens
DP

It means that Seattle lost Against The Spread in their last game.
 

New member
Joined
Sep 21, 2004
Messages
156
Tokens
Hi I'm new to this post and was wondering if the FADES are from your system too. And are your fades part of your record?

keep kicking ass!
SHeD
 

New member
Joined
Sep 21, 2004
Messages
632
Tokens
Yes, fade's are part of my system too.
Simple put, I pick a team to fade until they lose ATS, in which case I win. I only fade them for max 3 in a row.
I faded Phoenix last night, therefore bet on Wash. Phoenix covered, so I lost the 1 unit bet. Now I will fade Phoenix again, but for 2 units. I hope you understand Shedclub.

Losing night last night, 1 - 3.
fade Indy won
Milw lost
G.State lost
fade Phoenix lost

PENDING PLAYS:(NOT TONIGHT)

ON SEATTLE
ON MILW
ON G.STATE (MIGHT NOT BET ON THEM VS WASH)
FADE PHOENIX

BACK LATER WITH POSSIBLE PICKS

in NFL, won with over WASH, and pushed with CAROLINA.

today I like:
MINNY -3
SEATTLE +6.5
 

New member
Joined
Oct 17, 2004
Messages
63
Tokens
In your original post you had Orlando, which I got at -5 making it a 2-3 night for me. Turned out to be quite a good play considering Denver is probably very road weary by now. The streak had to end some time. 2-3 is better than 1-4 or 0-5, however.

Didn't have an opportunity to get in the Wash over, but I played Carolina to a push. They should have won the game outright.

Looks like the game 2 pendings(none of which play today) are:
On Seattle
On Golden State
On Milwaukee
Fade Phoenix

GL today.

:toast:
 

New member
Joined
Sep 21, 2004
Messages
632
Tokens
SUPERSHARP, nice to see you and some others picked up the win on Orlando.
I got the line late cause I was waiting for injury reports on Denver. But, line didn't matter, it won easy. I didn't get the play in. to busy at work. No big deal.

bye for now
 

JOH

He Scores!
Joined
Feb 20, 2002
Messages
43,483
Tokens
Mike... I was waiting on a decision concerning the Orlando game. Appears you're not counting it. Also, if you want, I could put up the future pending plays even if they aren't played today. I'd just list them by date with units TBD. Whatever you like.​
NBA Scores
Mike Chad's Tote Board

Code:
	[color=blue][b][size=3][font=Arial]	TOTALS	[/font]	[u]W[/u]	[u]L[/u]	[u]T[/u]	[u]$$$[/u]
							[/size][/b][/color]
	[color=red][b]	System Record:	[size=3]	66	4		
	[/size]	Game 1 Only: 	[size=3]	47	27	3	1730
	[/size]	Game 2 Only: 	[size=3]	17	6	0	2080
	[/size]	Game 3 Only: 	[size=3]	2	4	0	-1080
	[/size]	Overall Record:	[size=3]	66	37	3	2730
							[/size][/b][/color]
Date	Selection      	Opposition	Units	Result	W	L	YTD $
							
12/18	Washington +11	AG Phoenix 	1	L	66	37	2730
12/18	ON GState +14.5	San Antonio	1	L	66	36	2840
12/18	ON Milwaukee -5	Philly  	1	L	66	35	2950
12/18	Chicago -5	AG Indiana 	1	W	66	34	3060
12/17	ON Seattle +1	Phoenix 	1	L	65	34	2960
12/17	ON Washingtn +5	LA Lakers	1	W	65	33	3070
12/17	ON Minnesota -8	LA Clips	1	W	64	33	2970
12/17	ON N Jersey +8	Memphis 	1	W	63	33	2870
12/17	Denver +7.5	AG Miami   	1	W	62	33	2770
12/17	Philly -0.5 -40	AG New York-3L	4	L	61	33	2670
12/16	ON LA Lakers +7	Sacramento	1	W	61	32	3230
12/16	ON Detroit -5.5	Cleveland	1	W	60	32	3130
12/15	ON Toronto +7	Minnesota	1	W	59	32	3030
12/15	Detroit -2.5	AG New York-2L	2	L	58	32	2930
12/15	ON Denver +3.5	Boston-2	2	W	58	31	3150
12/15	ON Houston -12	Atlanta-2	2	W	57	31	2950
12/14	Seattle -6	AG LA Lakers	1	W	56	31	2750
12/14	New Jersey +2	AG New York	1	L	55	31	2650
12/14	ON Milwaukee +3	Sacramento	1	P	55	30	2760
12/14	ON Denver -1.5	Sacramento	1	L	55	30	2760
12/14	ON New Orl +4.5	Charlotte-2	2	W	55	29	2870
12/13	ON Cleveland +4	Memphis 	1	W	54	29	2670
12/12	LA Lakers -4	AG Orlando 	1	W	53	29	2570
12/12	ON New Orl +9.5	Washington	1	L	52	29	2470
12/12	New York -1	AG Denver  	1	W	52	28	2580
12/11	ON Houston - pk	Dallas  	1	L	51	28	2480
12/11	ON N Jersey -3	Atlanta-2	2	W	51	27	2590
12/11	ON LAC +3.5	LA Lakers-2	2	W	50	27	2390
12/10	ON Philly -2.5	Chicago 	1	W	49	27	2190
12/10	ON Miami -5.5	Memphis 	1	W	48	27	2090
12/10	ON N Jersey -8	New Orleans	1	L	47	27	1990
12/10	ON Utah -2.5	Portland-3	4	W	47	26	2100
12/8	Chicago +7	AG Cleveland	1	W	46	26	1700
12/8	New York -4.5	AG N Orleans-2	2	W	45	26	1600
12/8	ON Utah +1.5	Orlando-2L	2	L	44	26	1400
12/8	Memphis -6	AG Atlanta -2	2	W	44	25	1620
12/7	Phoenix -14	AG Golden St	1	P	43	25	1420
12/7	Houston -10	AG New Orleans	1	L	43	25	1420
12/7	Dallas +5.5	AG Minnesota	1	W	43	24	1530
12/7	ON NJ +10.5	Cleveland	1	W	42	24	1430
12/6	ON LAC -11.5	Charlotte	1	L	41	24	1330
12/6	ON Utah +2.5	Miami   	1	L	41	23	1440
12/6	Denver -3.5	AG Orlando 	1	W	41	22	1550
12/6	ON Detroit +4.5	Dallas  	1	W	40	22	1450
12/6	Philly -5	AG Atlanta 	1	L	39	22	1350
12/3	Minnesota +3.5	AG Phoenix -2	2	W	39	21	1460
12/3	ON Memphis -5	Philly-2	2	W	38	21	1260
12/1	Cleveland +7	AG Phoenix 	1	L	37	21	1060
12/1	ON Minnesota -6	Golden St	1	W	37	20	1170
12/1	ON Memphis +1.5	New York	1	L	36	20	1070
12/1	New Jersey +9	AG Washingtn-3L	4	L	36	19	1180
11/30	ON Houston -5	Detroit-3L	4	L	36	18	1620
11/28	Minnesota +4.5	AG Sacramento-2	2	W	36	17	2060
11/28	Toronto -5	AG Washingtn-2L	2	L	35	17	1860
11/28	ON Boston +8	Miami -2	2	W	35	16	2080
11/28	ON G State +7.5	LA Clips-3L	4	L	34	16	1880
11/27	Milwaukee -3.5	AG Detroit 	1	W	34	15	2320
11/27	Orlando -5	AG Philly  	1	W	33	15	2220
11/27	ON Char -2.5	Atlanta 	1	W	32	15	2120
11/27	ON Houston NL	Denver-2L	2	L	31	15	2020
11/26	LA Lakers Pk	AG Sacramento	1	L	31	14	2240
11/26	Philly -3.5	AG Washington	1	L	31	13	2350
11/26	ON Houston +4	Utah    	1	L	31	12	2460
11/26	ON Minnesota	Memphis 	1	W	31	11	2570
11/26	ON Boston -2	Cleveland	1	L	30	11	2470
11/26	Dallas -6.5	AG Portland-2	2	W	30	10	2580
11/26	ON G State -1	N/A     -2L	2	L	29	10	2380
11/24	Orlando -4.5	AG Portland	1	L	29	9	2600
11/24	Seattle +4.5	AG Memphis 	1	W	29	8	2710
11/24	ON Milw +10.5	Phoenix 	1	W	28	8	2610
11/24	ON Toronto -3	New York	1	W	27	8	2510
11/23	ON G State -6.5	New Orleans	1	L	26	8	2410
11/23	New Jersey +11	AG Denver  	1	W	26	7	2520
11/23	ON Seattle +6.5	Minnesota	1	W	25	7	2420
11/22	N Orleans +12.5	AG Utah    	1	W	24	7	2320
11/21	Denver +3	AG Dallas  	1	W	23	7	2220
11/21	ON New York -3	Cleveland	1	W	22	7	2120
11/21	Boston -1	AG Seattle 	1	W	21	7	2020
11/20	ON Houston +2	LA Clips	1	W	20	7	1920
11/20	Utah  -7	AG Atlanta 	1	W	19	7	1820
11/20	Memphis -3	AG Golden St-2	2	W	18	7	1720
11/19	ON Portland-3.5	Milwaukee-3	4	W	17	7	1520
11/17	Chicago +7	AG Golden St	1	L	16	7	1120
11/17	ON Wash -1.5	Boston  	1	W	16	6	1230
11/17	ON Detroit -5	Minnesota	1	W	15	6	1130
11/17	ON Portland -3	Memphis-2L	2	L	14	6	1030
11/16	LA Clips -1	AG Toronto 	1	W	14	5	1250
11/16	ON Chicago +14 	Sacramento	1	W	13	5	1150
11/16	ON Phoenix +5.5	Dallas  	1	W	12	5	1050
11/13	ON Portland -7	Toronto 	1	L	11	5	950
11/13	ON Indiana -6	New York	1	P	11	4	1060
N/A	ON Boston  	N/A     -2	2	W	11	4	1060
N/A	N/A     	AG Milwaukee	1	W	10	4	860
N/A	ON Golden St Pk	Charlotte	1	W	9	4	760
N/A	ON Boston  	N/A     	1	L	8	4	660
N/A	ON Memphis 	N/A     	1	W	8	3	770
N/A	N/A     	AG New Jersey-2	2	W	7	3	670
N/A	N/A     	AG New Jersey	1	L	6	3	470
N/A	ON Sacramento	N/A     	1	W	6	2	580
N/A	N/A     	AG Phoenix-2	2	W	5	2	480
N/A	N/A     	AG Phoenix 	1	L	4	2	280
N/A	ON Indiana 	N/A     	1	W	4	1	390
N/A	ON New York	N/A     	1	W	3	1	290
N/A	ON Cleveland	N/A     	1	W	2	1	190
N/A	N/A     	AG Miami-2	2	W	1	1	90
N/A	N/A     	AG Miami   	1	L	0	1	-110
 

New member
Joined
Oct 24, 2004
Messages
40
Tokens
Mike, You posted:

PENDING PLAYS:(NOT TONIGHT)

ON SEATTLE
ON MILW
ON G.STATE (MIGHT NOT BET ON THEM VS WASH)
FADE PHOENIX

BACK LATER WITH POSSIBLE PICKS



Please clarify the difference between a "Pending Play" and (Not Tonight). It is a bit confusing if posted as "Pending" yet "no Play". Please clarify.

Thank you.
 

RX Peeping Tom
Joined
Sep 21, 2004
Messages
35
Tokens
These plays are pending but none of the teams involved play today....therefore, we'll for their next games.

Hope this helps
 

New member
Joined
Sep 21, 2004
Messages
632
Tokens
Not tonight, means they are not playing tonight.
Pending, means next time they play I will be wagering on those picks.

SUNDAY PICKS:

UTAH +6.5, 1 UNIT
ORLANDO +8, 1 UNIT

GOOD LUCK
 

JOH

He Scores!
Joined
Feb 20, 2002
Messages
43,483
Tokens
NBA Scores
Mike Chad's Tote Board

I included all pending plays with units doubled. Today's plays are in BOLD. Your opinion....
Code:
	[color=blue][b][size=3][font=Arial]	TOTALS	[/font]	[u]W[/u]	[u]L[/u]	[u]T[/u]	[u]$$$[/u]
							[/size][/b][/color]
	[color=red][b]	System Record:	[size=3]	67	4		
	[/size]	Game 1 Only: 	[size=3]	48	28	3	1720
	[/size]	Game 2 Only: 	[size=3]	17	6	0	2080
	[/size]	Game 3 Only: 	[size=3]	2	4	0	-1080
	[/size]	Overall Record:	[size=3]	67	38	3	2720
							[/size][/b][/color]
Date	Selection      	Opposition	Units	Result	W	L	YTD $
							
12/22	ON Seattle 	Denver-2	2	?			
