LANG 2021 BANKROLL
NEGATIVE 579.5 DIMES
PAID PICKS: 25-26 / 49.0%
-Lang by Month-
JAN: 12-18, -534 DIMES
FEB: 13-8, -45.5 DIMES
-Lang by Week-
WEEK 01: 12/29 to 1/4, (3W-4L) -204 DIMES (1W-3L -271.5 Dimes from 1/1 to 1/4)
WEEK 02: 1/5 to 1/11, (2W-5L) -386 DIMES
WEEK 03: 1/12 to 1/18, (3W-3L) -62.5 DIMES
WEEK 04: 1/19 to 1/25, (4W-3L) +121.5 DIMES
WEEK 05: 1/26 to 2/1, (3W-4L) +104.5 DIMES
WEEK 06: 2/2 to 2/8, (5W-3L) -83 DIMES
WEEK 07: 2/9 to 2/15, (3W-4L) -122.5 DIMES
WEEK 08: 2/16 to 2/22, (4W-1L) +120 DIMES
-Lang Past 8 Years-
2020: POSITIVE* 402.5 DIMES (*NOT A FULL YEAR DUE TO COVID)
2019: NEGATIVE 761.75 DIMES
2018: NEGATIVE 738 DIMES
2017: NEGATIVE 499.5 DIMES
2016: NEGATIVE 2,941.5 DIMES
2015: NEGATIVE 181 DIMES
2014: NEGATIVE 113.75 DIMES
2013: NEGATIVE 929 DIMES
NEGATIVE 579.5 DIMES
PAID PICKS: 25-26 / 49.0%
-Lang by Month-
JAN: 12-18, -534 DIMES
FEB: 13-8, -45.5 DIMES
-Lang by Week-
WEEK 01: 12/29 to 1/4, (3W-4L) -204 DIMES (1W-3L -271.5 Dimes from 1/1 to 1/4)
WEEK 02: 1/5 to 1/11, (2W-5L) -386 DIMES
WEEK 03: 1/12 to 1/18, (3W-3L) -62.5 DIMES
WEEK 04: 1/19 to 1/25, (4W-3L) +121.5 DIMES
WEEK 05: 1/26 to 2/1, (3W-4L) +104.5 DIMES
WEEK 06: 2/2 to 2/8, (5W-3L) -83 DIMES
WEEK 07: 2/9 to 2/15, (3W-4L) -122.5 DIMES
WEEK 08: 2/16 to 2/22, (4W-1L) +120 DIMES
-Lang Past 8 Years-
2020: POSITIVE* 402.5 DIMES (*NOT A FULL YEAR DUE TO COVID)
2019: NEGATIVE 761.75 DIMES
2018: NEGATIVE 738 DIMES
2017: NEGATIVE 499.5 DIMES
2016: NEGATIVE 2,941.5 DIMES
2015: NEGATIVE 181 DIMES
2014: NEGATIVE 113.75 DIMES
2013: NEGATIVE 929 DIMES