last days 1-5 -2600
YTD 31-37 -5480
4/6: 30 32 0 -2882 2 0 0 +1000
4/7: 30 33 0 -3632 0 1 0 -750
4/8: 30 34 0 -4257 0 1 0 -625
4/9: 30 37 0 -5982 0 3 0 -1725
4/12: 31 37 0 -5482 1 0 0 +500
4/13: pending
Fl -120 600 to win 500
last days 1-5 -2600
YTD 31-37 -5480
4/6: 30 32 0 -2882 2 0 0 +1000
4/7: 30 33 0 -3632 0 1 0 -750
4/8: 30 34 0 -4257 0 1 0 -625
4/9: 30 37 0 -5982 0 3 0 -1725
4/12: 31 37 0 -5482 1 0 0 +500
4/13: pending
Fl -120 600 to win 500