June - bet against Bucs month

Search

I'm from the government and I'm here to help
Joined
Sep 21, 2004
Messages
33,048
Tokens
June vs Bucs 3-4-$332.59
6/1/09 - NYM -105 $200/$190
6/2/09 - NYM -152 $200/131.58
6/3/09 - NYM -108 $200/185.19 PPD Rain
6/4/09 - NYM -120 $200/166.66
6/5/09 - HOU -133 $200/150.38
6/6/09 - HOU -150 $200/133.33
6/7/09 - HOU -120 $200/166.66
6/8/09 - ATL -133 $200/150.37
6/9/09 - ATL -206 $200/97.09

huge price today but to be expected with ATL's #1 against the Bucs' #4 and both teams with empty bullpens. Lowe 6 starts lifetime vs Pirates and is 6-0...
 

I'm from the government and I'm here to help
Joined
Sep 21, 2004
Messages
33,048
Tokens
June vs Bucs 4-4-$235.50
6/1/09 - NYM -105 $200/$190
6/2/09 - NYM -152 $200/131.58
6/3/09 - NYM -108 $200/185.19 PPD Rain
6/4/09 - NYM -120 $200/166.66
6/5/09 - HOU -133 $200/150.38
6/6/09 - HOU -150 $200/133.33
6/7/09 - HOU -120 $200/166.66
6/8/09 - ATL -133 $200/150.37
6/9/09 - ATL -206 $200/97.09
6/10/09- ATL -200 $200/100.00

another big price today but it's ATL's #2 against that bum they just let go
 

I'm from the government and I'm here to help
Joined
Sep 21, 2004
Messages
33,048
Tokens
last night hurt...

June vs Bucs 4-5-$435.50
6/1/09 - NYM -105 $200/$190
6/2/09 - NYM -152 $200/131.58
6/3/09 - NYM -108 $200/185.19 PPD Rain
6/4/09 - NYM -120 $200/166.66
6/5/09 - HOU -133 $200/150.38
6/6/09 - HOU -150 $200/133.33
6/7/09 - HOU -120 $200/166.66
6/8/09 - ATL -133 $200/150.37
6/9/09 - ATL -206 $200/97.09
6/10/09- ATL -200 $200/100.00
6/11/09 - ATL -160 $200/125.00
 

I'm from the government and I'm here to help
Joined
Sep 21, 2004
Messages
33,048
Tokens
sigh...

June vs Bucs 4-6-$635.50
6/1/09 - NYM -105 $200/$190
6/2/09 - NYM -152 $200/131.58
6/3/09 - NYM -108 $200/185.19 PPD Rain
6/4/09 - NYM -120 $200/166.66
6/5/09 - HOU -133 $200/150.38
6/6/09 - HOU -150 $200/133.33
6/7/09 - HOU -120 $200/166.66
6/8/09 - ATL -133 $200/150.37
6/9/09 - ATL -206 $200/97.09
6/10/09- ATL -200 $200/100.00
6/11/09 - ATL -160 $200/125.00
6/12/09 - DET -127 $200/157.48
 

I'm from the government and I'm here to help
Joined
Sep 21, 2004
Messages
33,048
Tokens
June vs Bucs 5-6-$478.02
6/1/09 - NYM -105 $200/$190
6/2/09 - NYM -152 $200/131.58
6/3/09 - NYM -108 $200/185.19 PPD Rain
6/4/09 - NYM -120 $200/166.66
6/5/09 - HOU -133 $200/150.38
6/6/09 - HOU -150 $200/133.33
6/7/09 - HOU -120 $200/166.66
6/8/09 - ATL -133 $200/150.37
6/9/09 - ATL -206 $200/97.09
6/10/09- ATL -200 $200/100.00
6/11/09 - ATL -160 $200/125.00
6/12/09 - DET -127 $200/157.48
6/13/09 - DET +107 $200/214.00
 

I'm from the government and I'm here to help
Joined
Sep 21, 2004
Messages
33,048
Tokens
June vs Bucs 5-7-$678.02
6/1/09 - NYM -105 $200/$190
6/2/09 - NYM -152 $200/131.58
6/3/09 - NYM -108 $200/185.19 PPD Rain
6/4/09 - NYM -120 $200/166.66
6/5/09 - HOU -133 $200/150.38
6/6/09 - HOU -150 $200/133.33
6/7/09 - HOU -120 $200/166.66
6/8/09 - ATL -133 $200/150.37
6/9/09 - ATL -206 $200/97.09
6/10/09- ATL -200 $200/100.00
6/11/09 - ATL -160 $200/125.00
6/12/09 - DET -127 $200/157.48
6/13/09 - DET +107 $200/214.00
6/14/09 - DET +120 $200/240.00

I know Willis has been shaky but Ohlendorf -130?? :think2:
 

I'm from the government and I'm here to help
Joined
Sep 21, 2004
Messages
33,048
Tokens
June vs Bucs 5-8-$878.02
6/1/09 - NYM -105 $200/$190
6/2/09 - NYM -152 $200/131.58
6/3/09 - NYM -108 $200/185.19 PPD Rain
6/4/09 - NYM -120 $200/166.66
6/5/09 - HOU -133 $200/150.38
6/6/09 - HOU -150 $200/133.33
6/7/09 - HOU -120 $200/166.66
6/8/09 - ATL -133 $200/150.37
6/9/09 - ATL -206 $200/97.09
6/10/09- ATL -200 $200/100.00
6/11/09 - ATL -160 $200/125.00
6/12/09 - DET -127 $200/157.48
6/13/09 - DET +107 $200/214.00
6/14/09 - DET +120 $200/240.00
6/16/09 - MIN -127 $200/157.48

getting expensive
 

I'm from the government and I'm here to help
Joined
Sep 21, 2004
Messages
33,048
Tokens
June vs Bucs 5-8-$878.02
6/1/09 - NYM -105 $200/$190
6/2/09 - NYM -152 $200/131.58
6/3/09 - NYM -108 $200/185.19 PPD Rain
6/4/09 - NYM -120 $200/166.66
6/5/09 - HOU -133 $200/150.38
6/6/09 - HOU -150 $200/133.33
6/7/09 - HOU -120 $200/166.66
6/8/09 - ATL -133 $200/150.37
6/9/09 - ATL -206 $200/97.09
6/10/09- ATL -200 $200/100.00
6/11/09 - ATL -160 $200/125.00
6/12/09 - DET -127 $200/157.48
6/13/09 - DET +107 $200/214.00
6/14/09 - DET +120 $200/240.00
6/16/09 - MIN -127 $200/157.48
6/17/09 - MIN -187 $200/111.11

hefty price for Liriano but Bucs 0-8 in Snell's road starts
 

I'm from the government and I'm here to help
Joined
Sep 21, 2004
Messages
33,048
Tokens
June vs Bucs 5-9-$1078.02
6/1/09 - NYM -105 $200/$190
6/2/09 - NYM -152 $200/131.58
6/3/09 - NYM -108 $200/185.19 PPD Rain
6/4/09 - NYM -120 $200/166.66
6/5/09 - HOU -133 $200/150.38
6/6/09 - HOU -150 $200/133.33
6/7/09 - HOU -120 $200/166.66
6/8/09 - ATL -133 $200/150.37
6/9/09 - ATL -206 $200/97.09
6/10/09- ATL -200 $200/100.00
6/11/09 - ATL -160 $200/125.00
6/12/09 - DET -127 $200/157.48
6/13/09 - DET +107 $200/214.00
6/14/09 - DET +120 $200/240.00
6/16/09 - MIN -127 $200/157.48
6/17/09 - MIN -187 $200/111.11
6/18/09 - MIN -155 $200/129.03

could be last day of this failed experiment. another bucs win means 10 by june 18 which was my projected june win total for these tools
 

I'm from the government and I'm here to help
Joined
Sep 21, 2004
Messages
33,048
Tokens
June vs Bucs 6-9-$948.99
6/1/09 - NYM -105 $200/$190
6/2/09 - NYM -152 $200/131.58
6/3/09 - NYM -108 $200/185.19 PPD Rain
6/4/09 - NYM -120 $200/166.66
6/5/09 - HOU -133 $200/150.38
6/6/09 - HOU -150 $200/133.33
6/7/09 - HOU -120 $200/166.66
6/8/09 - ATL -133 $200/150.37
6/9/09 - ATL -206 $200/97.09
6/10/09- ATL -200 $200/100.00
6/11/09 - ATL -160 $200/125.00
6/12/09 - DET -127 $200/157.48
6/13/09 - DET +107 $200/214.00
6/14/09 - DET +120 $200/240.00
6/16/09 - MIN -127 $200/157.48
6/17/09 - MIN -187 $200/111.11
6/18/09 - MIN -155 $200/129.03
6/19/09 - COL -155 $200/129.05
 

I'm from the government and I'm here to help
Joined
Sep 21, 2004
Messages
33,048
Tokens
June vs Bucs 7-9-$819.94
6/1/09 - NYM -105 $200/$190
6/2/09 - NYM -152 $200/131.58
6/3/09 - NYM -108 $200/185.19 PPD Rain
6/4/09 - NYM -120 $200/166.66
6/5/09 - HOU -133 $200/150.38
6/6/09 - HOU -150 $200/133.33
6/7/09 - HOU -120 $200/166.66
6/8/09 - ATL -133 $200/150.37
6/9/09 - ATL -206 $200/97.09
6/10/09- ATL -200 $200/100.00
6/11/09 - ATL -160 $200/125.00
6/12/09 - DET -127 $200/157.48
6/13/09 - DET +107 $200/214.00
6/14/09 - DET +120 $200/240.00
6/16/09 - MIN -127 $200/157.48
6/17/09 - MIN -187 $200/111.11
6/18/09 - MIN -155 $200/129.03
6/19/09 - COL -155 $200/129.05
6/20/09 - COL -164 $200/121.95
 

I'm from the government and I'm here to help
Joined
Sep 21, 2004
Messages
33,048
Tokens
June vs Bucs 9-9-$540.51
6/1/09 - NYM -105 $200/$190
6/2/09 - NYM -152 $200/131.58
6/3/09 - NYM -108 $200/185.19 PPD Rain
6/4/09 - NYM -120 $200/166.66
6/5/09 - HOU -133 $200/150.38
6/6/09 - HOU -150 $200/133.33
6/7/09 - HOU -120 $200/166.66
6/8/09 - ATL -133 $200/150.37
6/9/09 - ATL -206 $200/97.09
6/10/09- ATL -200 $200/100.00
6/11/09 - ATL -160 $200/125.00
6/12/09 - DET -127 $200/157.48
6/13/09 - DET +107 $200/214.00
6/14/09 - DET +120 $200/240.00
6/16/09 - MIN -127 $200/157.48
6/17/09 - MIN -187 $200/111.11
6/18/09 - MIN -155 $200/129.03
6/19/09 - COL -155 $200/129.05
6/20/09 - COL -164 $200/121.95
6/20/09 - COL -140 $200/142.86

missed a win when editing earlier, but 9-9 is Bucs' correct record
 

I'm from the government and I'm here to help
Joined
Sep 21, 2004
Messages
33,048
Tokens
June vs Bucs 10-9-$397.65
6/1/09 - NYM -105 $200/$190
6/2/09 - NYM -152 $200/131.58
6/3/09 - NYM -108 $200/185.19 PPD Rain
6/4/09 - NYM -120 $200/166.66
6/5/09 - HOU -133 $200/150.38
6/6/09 - HOU -150 $200/133.33
6/7/09 - HOU -120 $200/166.66
6/8/09 - ATL -133 $200/150.37
6/9/09 - ATL -206 $200/97.09
6/10/09- ATL -200 $200/100.00
6/11/09 - ATL -160 $200/125.00
6/12/09 - DET -127 $200/157.48
6/13/09 - DET +107 $200/214.00
6/14/09 - DET +120 $200/240.00
6/16/09 - MIN -127 $200/157.48
6/17/09 - MIN -187 $200/111.11
6/18/09 - MIN -155 $200/129.03
6/19/09 - COL -155 $200/129.05
6/20/09 - COL -164 $200/121.95
6/21/09 - COL -140 $200/142.86
6/23/09 - CLE +110 $200/220

teams a combined 10 straight losses coming into the series :>(
 

I'm from the government and I'm here to help
Joined
Sep 21, 2004
Messages
33,048
Tokens
June vs Bucs 11-9-$177.65
6/1/09 - NYM -105 $200/$190
6/2/09 - NYM -152 $200/131.58
6/3/09 - NYM -108 $200/185.19 PPD Rain
6/4/09 - NYM -120 $200/166.66
6/5/09 - HOU -133 $200/150.38
6/6/09 - HOU -150 $200/133.33
6/7/09 - HOU -120 $200/166.66
6/8/09 - ATL -133 $200/150.37
6/9/09 - ATL -206 $200/97.09
6/10/09- ATL -200 $200/100.00
6/11/09 - ATL -160 $200/125.00
6/12/09 - DET -127 $200/157.48
6/13/09 - DET +107 $200/214.00
6/14/09 - DET +120 $200/240.00
6/16/09 - MIN -127 $200/157.48
6/17/09 - MIN -187 $200/111.11
6/18/09 - MIN -155 $200/129.03
6/19/09 - COL -155 $200/129.05
6/20/09 - COL -164 $200/121.95
6/21/09 - COL -140 $200/142.86
6/23/09 - CLE +110 $200/220
6/24/09 - CLE +120 $200/240
 

I'm from the government and I'm here to help
Joined
Sep 21, 2004
Messages
33,048
Tokens
June vs Bucs 11-10 -$377.65
6/1/09 - NYM -105 $200/$190
6/2/09 - NYM -152 $200/131.58
6/3/09 - NYM -108 $200/185.19 PPD Rain
6/4/09 - NYM -120 $200/166.66
6/5/09 - HOU -133 $200/150.38
6/6/09 - HOU -150 $200/133.33
6/7/09 - HOU -120 $200/166.66
6/8/09 - ATL -133 $200/150.37
6/9/09 - ATL -206 $200/97.09
6/10/09- ATL -200 $200/100.00
6/11/09 - ATL -160 $200/125.00
6/12/09 - DET -127 $200/157.48
6/13/09 - DET +107 $200/214.00
6/14/09 - DET +120 $200/240.00
6/16/09 - MIN -127 $200/157.48
6/17/09 - MIN -187 $200/111.11
6/18/09 - MIN -155 $200/129.03
6/19/09 - COL -155 $200/129.05
6/20/09 - COL -164 $200/121.95
6/21/09 - COL -140 $200/142.86
6/23/09 - CLE +110 $200/220
6/24/09 - CLE +120 $200/240
6/25/09 - CLE -156 $200/128.20
 

I'm from the government and I'm here to help
Joined
Sep 21, 2004
Messages
33,048
Tokens
June vs Bucs 11-11 -$577.65
6/1/09 - NYM -105 $200/$190
6/2/09 - NYM -152 $200/131.58
6/3/09 - NYM -108 $200/185.19 PPD Rain
6/4/09 - NYM -120 $200/166.66
6/5/09 - HOU -133 $200/150.38
6/6/09 - HOU -150 $200/133.33
6/7/09 - HOU -120 $200/166.66
6/8/09 - ATL -133 $200/150.37
6/9/09 - ATL -206 $200/97.09
6/10/09- ATL -200 $200/100.00
6/11/09 - ATL -160 $200/125.00
6/12/09 - DET -127 $200/157.48
6/13/09 - DET +107 $200/214.00
6/14/09 - DET +120 $200/240.00
6/16/09 - MIN -127 $200/157.48
6/17/09 - MIN -187 $200/111.11
6/18/09 - MIN -155 $200/129.03
6/19/09 - COL -155 $200/129.05
6/20/09 - COL -164 $200/121.95
6/21/09 - COL -140 $200/142.86
6/23/09 - CLE +110 $200/220
6/24/09 - CLE +120 $200/240
6/25/09 - CLE -156 $200/128.20
6/26/09 - KC -125 $200/160.00

love this game tonight
 

Forum statistics

Threads
1,109,889
Messages
13,463,821
Members
99,497
Latest member
memoryzone
The RX is the sports betting industry's leading information portal for bonuses, picks, and sportsbook reviews. Find the best deals offered by a sportsbook in your state and browse our free picks section.FacebookTwitterInstagramContact Usforum@therx.com