You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an
alternative browser.
2025 RX COLLEGE FOOTBALL CONTEST
Group stats thru Week 4
| Wins | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | | Total |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 |
| 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | | 9 |
| 4 | 7 | 8 | 12 | 5 | | 32 |
| 3 | 14 | 13 | 5 | 14 | | 46 |
| 2 | 7 | 3 | 8 | 8 | | 26 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 8 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 2 |
| | | | | | |
| W | 91 | 100 | 96 | 90 | | 377 |
| L | 95 | 86 | 90 | 96 | | 367 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 48.9% | 53.8% | 51.6% | 48.4% | | 50.7% |
Thru Week 5
| Rank | Entry Name | Pts | W | L |
| 1 | Possum | 21 | 21 | 9 |
| 2 | Giant 5611 | 19 | 19 | 11 |
| 2 | trytrytry | 19 | 19 | 11 |
| 4 | statster | 18 | 18 | 12 |
| 5 | Hammy85 | 17 | 17 | 13 |
| 5 | kwr | 17 | 17 | 13 |
| 5 | LSUPete | 17 | 17 | 13 |
| 5 | LTFL! | 17 | 17 | 13 |
| 5 | WOODEE12 | 17 | 17 | 13 |
| 10 | Bama25 | 16 | 16 | 14 |
| 10 | Damnhook | 16 | 16 | 14 |
| 10 | irishcapper | 16 | 16 | 14 |
| 10 | shale | 16 | 16 | 14 |
| 10 | Ukrainski24 | 16 | 16 | 14 |
| 15 | Space Coyote | 15 | 15 | 15 |
| 15 | terps1313 | 15 | 15 | 15 |
| 17 | easy_money | 14 | 14 | 16 |
| 17 | Heatwave | 14 | 14 | 16 |
| 17 | Willie99 #1 | 14 | 14 | 16 |
| 20 | Bailey | 13 | 13 | 17 |
| 20 | drega09 | 13 | 13 | 17 |
| 20 | Kelsey & Charlotte | 13 | 13 | 17 |
| 20 | LSUPete #2 | 13 | 13 | 17 |
| 20 | SladeZane | 13 | 13 | 17 |
| 20 | TheBucs | 13 | 13 | 17 |
| 26 | Brooklyn's Finest | 12 | 12 | 18 |
| 26 | ECC | 12 | 12 | 18 |
| 26 | fredo777 | 12 | 12 | 18 |
| 26 | NoCoke | 12 | 12 | 18 |
| 26 | TheRookie | 12 | 12 | 18 |
| 31 | cmoney17 | 11 | 11 | 19 |
Thru week 5 group
| Wins | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Total |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 |
| 4 | 7 | 8 | 12 | 5 | 7 | 39 |
| 3 | 14 | 13 | 5 | 14 | 11 | 57 |
| 2 | 7 | 3 | 8 | 8 | 8 | 34 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| | | | | | |
| W | 91 | 100 | 96 | 90 | 86 | 463 |
| L | 95 | 86 | 90 | 96 | 100 | 467 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 48.9% | 53.8% | 51.6% | 48.4% | 46.2% | 49.8% |
Week 6 Lines for 10/4
| Oregon St | -1.5 | Appalachian St | 1.5 |
| | | |
| Air Force | 11.5 | Navy | -11.5 |
| | | |
| Coastal Car | 18.5 | Old Dominion | -18.5 |
| | | |
| Kentucky | 20.5 | Georgia | -20.5 |
| | | |
| UT San Antonio | -6.5 | Temple | 6.5 |
| | | |
| Kansas | -4.5 | UCF | 4.5 |
| | | |
| Iowa St | 1.5 | Cincinnati | -1.5 |
| | | |
| Virginia | 7.5 | Louisville | -7.5 |
| | | |
| Washington | -5.5 | Maryland | 5.5 |
| | | |
| Wisconsin | 16.5 | Michigan | -16.5 |
| | | |
| Clemson | -13.5 | North Carolina | 13.5 |
| | | |
| Minnesota | 23.5 | Ohio St | -23.5 |
| | | |
| Boston College | 6.5 | Pittsburgh | -6.5 |
| | | |
| Wake Forest | 6.5 | Virginia Tech | -6.5 |
| | | |
| C Michigan | -8.5 | Akron | 8.5 |
| | | |
| Ohio | -14.5 | Ball St | 14.5 |
| | | |
| E Michigan | 10.5 | Buffalo | -10.5 |
| | | |
| W Michigan | -12.5 | Massachusetts | 12.5 |
| | | |
| James Madison | -19.5 | Georgia St | 19.5 |
| | | |
| ULM | 10.5 | Northwestern | -10.5 |
| | | |
| Tulsa | 19.5 | Memphis | -19.5 |
| | | |
| South Alabama | 2.5 | Troy | -2.5 |
| | | |
| Michigan St | 10.5 | Nebraska | -10.5 |
| | | |
| Miami OH | -4.5 | N Illinois | 4.5 |
| | | |
| Oklahoma St | 20.5 | Arizona | -20.5 |
| | | |
| Duke | -2.5 | California | 2.5 |
| | | |
| Penn St | -25.5 | UCLA | 25.5 |
| | | |
| Texas | -6.5 | Florida | 6.5 |
| | | |
| Miami FL | -4.5 | Florida St | 4.5 |
| | | |
| Illinois | -9.5 | Purdue | 9.5 |
| | | |
| Vanderbilt | 10.5 | Alabama | -10.5 |
| | | |
| FL Atlantic | 4.5 | Rice | -4.5 |
| | | |
| Texas Tech | -11.5 | Houston | 11.5 |
| | | |
| Colorado | 13.5 | TCU | -13.5 |
| | | |
| Kansas St | 6.5 | Baylor | -6.5 |
| | | |
| Army | -6.5 | UAB | 6.5 |
| | | |
| Syracuse | 16.5 | SMU | -16.5 |
| | | |
| Florida Intl | 7.5 | Connecticut | -7.5 |
| | | |
| Boise St | 20.5 | Notre Dame | -20.5 |
| | | |
| Kent | 45.5 | Oklahoma | -45.5 |
| | | |
| Mississippi St | 14.5 | Texas A&M | -14.5 |
| | | |
| UNLV | -3.5 | Wyoming | 3.5 |
| | | |
| Texas St | -13.5 | Arkansas St | 13.5 |
| | | |
| Nevada | 13.5 | Fresno St | -13.5 |
Thru Week 6
| Rank | Entry Name | W | L |
| 1 | Possum | 25 | 11 |
| 2 | Giant 5611 | 24 | 12 |
| 3 | LSUPete | 23 | 13 |
| 4 | Hammy85 | 22 | 13 |
| 4 | kwr | 22 | 14 |
| 4 | trytrytry | 22 | 14 |
| 7 | statster | 21 | 14 |
| 7 | Ukrainski24 | 21 | 15 |
| 9 | LTFL! | 20 | 15 |
| 9 | shale | 20 | 16 |
| 9 | WOODEE12 | 20 | 16 |
| 12 | irishcapper | 19 | 16 |
| 12 | Space Coyote | 19 | 17 |
| 12 | terps1313 | 19 | 17 |
| 12 | Willie99 #1 | 19 | 17 |
| 16 | Bama25 | 18 | 18 |
| 16 | Damnhook | 18 | 18 |
| 16 | easy_money | 18 | 18 |
| 16 | ECC | 18 | 18 |
| 20 | drega09 | 17 | 19 |
| 20 | Kelsey & Charlotte | 17 | 19 |
| 20 | TheBucs | 17 | 19 |
| 23 | Brooklyn's Finest | 16 | 19 |
| 23 | Heatwave | 16 | 19 |
| 23 | LSUPete #2 | 16 | 19 |
| 23 | SladeZane | 16 | 19 |
| 27 | Bailey | 15 | 21 |
| 27 | cmoney17 | 15 | 21 |
| 27 | TheRookie | 15 | 21 |
| 30 | NoCoke | 14 | 22 |
| 31 | fredo777 | 12 | 18 |
Thru Week 6 Group
| Wins | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Total |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 15 |
| 4 | 7 | 8 | 12 | 5 | 7 | 10 | 49 |
| 3 | 14 | 13 | 5 | 14 | 11 | 8 | 65 |
| 2 | 7 | 3 | 8 | 8 | 8 | 5 | 39 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 12 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | | | | | |
| No Pick (not including in totals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | | | | | | |
| W | 91 | 100 | 96 | 90 | 86 | 111 | 574 |
| L | 95 | 86 | 90 | 96 | 100 | 69 | 536 |
| | | | | | | |
| 48.9% | 53.8% | 51.6% | 48.4% | 46.2% | 61.7% | 51.7% |
Week 7 Lines 10-12
| Massachusetts | 2.5 | Kent | -2.5 |
| | | |
| Navy | -8.5 | Temple | 8.5 |
| | | |
| UCF | 10.5 | Cincinnati | -10.5 |
| | | |
| UAB | 5.5 | FL Atlantic | -5.5 |
| | | |
| Charlotte | 17.5 | Army | -17.5 |
| | | |
| Louisiana | 17.5 | James Madison | -17.5 |
| | | |
| Old Dominion | -14.5 | Marshall | 14.5 |
| | | |
| Appalachian St | -2.5 | Georgia St | 2.5 |
| | | |
| Northwestern | 21.5 | Penn St | -21.5 |
| | | |
| Clemson | -14.5 | Boston College | 14.5 |
| | | |
| Pittsburgh | 10.5 | Florida St | -10.5 |
| | | |
| Virginia Tech | 14.5 | Georgia Tech | -14.5 |
| | | |
| Iowa | -3.5 | Wisconsin | 3.5 |
| | | |
| UCLA | 8.5 | Michigan St | -8.5 |
| | | |
| ULM | -2.5 | Coastal Car | 2.5 |
| | | |
| Miami OH | -10.5 | Akron | 10.5 |
| | | |
| Toledo | -10.5 | Bowling Green | 10.5 |
| | | |
| N Illinois | -1.5 | E Michigan | 1.5 |
| | | |
| Kansas | 13.5 | Texas Tech | -13.5 |
| | | |
| Ball St | 8.5 | W Michigan | -8.5 |
| | | |
| Alabama | -2.5 | Missouri | 2.5 |
| | | |
| Washington St | 32.5 | Mississippi | -32.5 |
| | | |
| Iowa St | -3.5 | Colorado | 3.5 |
| | | |
| Arizona St | 5.5 | Utah | -5.5 |
| | | |
| New Mexico | 16.5 | Boise St | -16.5 |
| | | |
| Michigan | 2.5 | USC | -2.5 |
| | | |
| BYU | -2.5 | Arizona | 2.5 |
| | | |
| Troy | 9.5 | Texas St | -9.5 |
| | | |
| Arkansas | 13.5 | Tennessee | -13.5 |
| | | |
| Florida | 7.5 | Texas A&M | -7.5 |
| | | |
| South Carolina | 9.5 | LSU | -9.5 |
| | | |
| Ohio St | -14.5 | Illinois | 14.5 |
| | | |
| Stanford | 19.5 | SMU | -19.5 |
| | | |
| Nebraska | -6.5 | Maryland | 6.5 |
| | | |
| Houston | -14.5 | Oklahoma St | 14.5 |
| | | |
| Rice | 12.5 | UT San Antonio | -12.5 |
| | | |
| TCU | -1.5 | Kansas St | 1.5 |
| | | |
| NC State | 22.5 | Notre Dame | -22.5 |
| | | |
| Indiana | 7.5 | Oregon | -7.5 |
| | | |
| Wake Forest | -2.5 | Oregon St | 2.5 |
| | | |
| Oklahoma | 2.5 | Texas | -2.5 |
| | | |
| Air Force | 5.5 | UNLV | -5.5 |
| | | |
| San Jose St | -2.5 | Wyoming | 2.5 |
| | | |
| Purdue | 7.5 | Minnesota | -7.5 |
| | | |
| Georgia | -3.5 | Auburn | 3.5 |
| | | |
| San Diego St | -7.5 | Nevada | 7.5 |
Thru Week 7
| Rank | Entry Name | Pts | W | L |
| 1 | Possum | 30 | 30 | 12 |
| 2 | Giant 5611 | 27 | 27 | 15 |
| 2 | Hammy85 | 27 | 27 | 15 |
| 4 | Ukrainski24 | 26 | 26 | 16 |
| 5 | kwr | 25 | 25 | 17 |
| 5 | LTFL! | 25 | 25 | 17 |
| 5 | shale | 25 | 25 | 17 |
| 5 | Space Coyote | 25 | 25 | 17 |
| 5 | statster | 25 | 25 | 17 |
| 5 | trytrytry | 25 | 25 | 17 |
| 11 | LSUPete | 24 | 24 | 18 |
| 12 | irishcapper | 23 | 23 | 19 |
| 12 | terps1313 | 23 | 23 | 19 |
| 14 | easy_money | 22 | 22 | 20 |
| 14 | WOODEE12 | 22 | 22 | 20 |
| 16 | Bama25 | 21 | 21 | 21 |
| 16 | TheBucs | 21 | 21 | 21 |
| 16 | Willie99 #1 | 21 | 21 | 21 |
| 19 | drega09 | 20 | 20 | 22 |
| 19 | ECC | 20 | 20 | 22 |
| 19 | Heatwave | 20 | 20 | 22 |
| 19 | SladeZane | 20 | 20 | 22 |
| 23 | cmoney17 | 19 | 19 | 23 |
| 23 | Damnhook | 19 | 19 | 23 |
| 23 | Kelsey & Charlotte | 19 | 19 | 23 |
| 23 | LSUPete #2 | 19 | 19 | 23 |
| 27 | Bailey | 18 | 18 | 24 |
| 27 | Brooklyn's Finest | 18 | 18 | 24 |
| 27 | TheRookie | 18 | 18 | 24 |
| 30 | NoCoke | 17 | 17 | 25 |
| 31 | fredo777 | 16 | 16 | 20 |
Thru Week 7 Group
| Wins | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Total |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 19 |
| 4 | 7 | 8 | 12 | 5 | 7 | 10 | 10 | 59 |
| 3 | 14 | 13 | 5 | 14 | 11 | 8 | 9 | 74 |
| 2 | 7 | 3 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 43 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 15 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | | | | | | |
| No Pick (not including in totals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | | | | | |
| W | 91 | 100 | 96 | 90 | 86 | 111 | 104 | 678 |
| L | 95 | 86 | 90 | 96 | 100 | 69 | 82 | 618 |
| | | | | | | | |
| 48.9% | 53.8% | 51.6% | 48.4% | 46.2% | 61.7% | 55.9% | 52.3% |
Lines for Week 8
| Buffalo | -17.5 | Massachusetts | 17.5 |
| | | |
| Coastal Car | 10.5 | Appalachian St | -10.5 |
| | | |
| West Virginia | 7.5 | UCF | -7.5 |
| | | |
| E Michigan | 12.5 | Miami OH | -12.5 |
| | | |
| FL Atlantic | 21.5 | South Florida | -21.5 |
| | | |
| N Illinois | 11.5 | Ohio | -11.5 |
| | | |
| Old Dominion | 2.5 | James Madison | -2.5 |
| | | |
| Temple | -11.5 | Charlotte | 11.5 |
| | | |
| Georgia St | 6.5 | Ga Southern | -6.5 |
| | | |
| Oklahoma | -5.5 | South Carolina | 5.5 |
| | | |
| Kent | 26.5 | Toledo | -26.5 |
| | | |
| Connecticut | 1.5 | Boston College | -1.5 |
| | | |
| SMU | 9.5 | Clemson | -9.5 |
| | | |
| Georgia Tech | 1.5 | Duke | -1.5 |
| | | |
| Michigan St | 26.5 | Indiana | -26.5 |
| | | |
| Texas St | -2.5 | Marshall | 2.5 |
| | | |
| Troy | -5.5 | ULM | 5.5 |
| | | |
| Pittsburgh | -11.5 | Syracuse | 11.5 |
| | | |
| Akron | 1.5 | Ball St | -1.5 |
| | | |
| C Michigan | 3.5 | Bowling Green | -3.5 |
| | | |
| Purdue | 3.5 | Northwestern | -3.5 |
| | | |
| LSU | 2.5 | Vanderbilt | -2.5 |
| | | |
| Hawaii | 2.5 | Colorado St | -2.5 |
| | | |
| UNLV | 11.5 | Boise St | -11.5 |
| | | |
| Nevada | 11.5 | New Mexico | -11.5 |
| | | |
| Maryland | 2.5 | UCLA | -2.5 |
| | | |
| Washington | 5.5 | Michigan | -5.5 |
| | | |
| Mississippi St | 9.5 | Florida | -9.5 |
| | | |
| UT San Antonio | 4.5 | North Texas | -4.5 |
| | | |
| Missouri | -1.5 | Auburn | 1.5 |
| | | |
| Arizona | 1.5 | Houston | -1.5 |
| | | |
| Baylor | 2.5 | TCU | -2.5 |
| | | |
| Southern Miss | -3.5 | Louisiana | 3.5 |
| | | |
| Army | 9.5 | Tulane | -9.5 |
| | | |
| Mississippi | 7.5 | Georgia | -7.5 |
| | | |
| Texas A&M | -7.5 | Arkansas | 7.5 |
| | | |
| Penn St | 3.5 | Iowa | -3.5 |
| | | |
| Cincinnati | -22.5 | Oklahoma St | 22.5 |
| | | |
| Ohio St | -26.5 | Wisconsin | 26.5 |
| | | |
| Utah | -3.5 | BYU | 3.5 |
| | | |
| Memphis | -21.5 | UAB | 21.5 |
| | | |
| Wyoming | 4.5 | Air Force | -4.5 |
| | | |
| Texas Tech | -11.5 | Arizona St | 11.5 |
| | | |
| Texas | -11.5 | Kentucky | 11.5 |
| | | |
| Washington St | 17.5 | Virginia | -17.5 |
| | | |
| Oregon | -17.5 | Rutgers | 17.5 |
| | | |
| USC | 9.5 | Notre Dame | -9.5 |
| | | |
| Tennessee | 8.5 | Alabama | -8.5 |
| | | |
| Florida St | -18.5 | Stanford | 18.5 |
Thru week 8
| Rank | Entry Name | Pts | W | L |
| 1 | Possum | 33 | 33 | 15 |
| 2 | Hammy85 | 31 | 31 | 17 |
| 2 | statster | 31 | 31 | 17 |
| 4 | kwr | 30 | 30 | 18 |
| 4 | Ukrainski24 | 30 | 30 | 18 |
| 6 | Giant 5611 | 29 | 29 | 19 |
| 6 | LTFL! | 29 | 29 | 19 |
| 6 | trytrytry | 29 | 29 | 19 |
| 9 | LSUPete | 28 | 28 | 20 |
| 10 | shale | 27 | 27 | 21 |
| 10 | Space Coyote | 27 | 27 | 21 |
| 12 | irishcapper | 26 | 26 | 22 |
| 12 | terps1313 | 26 | 26 | 22 |
| 14 | SladeZane | 25 | 25 | 23 |
| 14 | TheBucs | 25 | 25 | 23 |
| 16 | Bama25 | 24 | 24 | 24 |
| 16 | drega09 | 24 | 24 | 24 |
| 16 | easy_money | 24 | 24 | 24 |
| 16 | Heatwave | 24 | 24 | 24 |
| 16 | Willie99 #1 | 24 | 24 | 24 |
| 16 | WOODEE12 | 24 | 24 | 24 |
| 22 | Brooklyn's Finest | 23 | 23 | 25 |
| 22 | LSUPete #2 | 23 | 23 | 25 |
| 24 | cmoney17 | 22 | 22 | 26 |
| 24 | ECC | 22 | 22 | 26 |
| 26 | Damnhook | 21 | 21 | 27 |
| 26 | Kelsey & Charlotte | 21 | 21 | 27 |
| 26 | TheRookie | 21 | 21 | 27 |
| 29 | fredo777 | 20 | 20 | 22 |
| 29 | Bailey | 20 | 20 | 28 |
| 29 | NoCoke | 20 | 20 | 28 |
Thru Week 8 Group
| Thru Week 8 Group | | | | | | | | | |
| Wins | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Total |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 22 |
| 4 | 7 | 8 | 12 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 69 |
| 3 | 14 | 13 | 5 | 14 | 11 | 8 | 9 | 8 | 82 |
| 2 | 7 | 3 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 9 | 52 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | | | | | | | |
| No Pick (not including in totals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | | | | | | | |
| W | 91 | 100 | 96 | 90 | 86 | 111 | 104 | 103 | 781 |
| L | 95 | 86 | 90 | 96 | 100 | 69 | 82 | 83 | 701 |
| | | | | | | | | |
| 48.9% | 53.8% | 51.6% | 48.4% | 46.2% | 61.7% | 55.9% | 55.4% | 52.7% |
Week 9 Lines
| Connecticut | -10.5 | Rice | 10.5 |
| | | |
| Akron | 9.5 | Buffalo | -9.5 |
| | | |
| Baylor | 4.5 | Cincinnati | -4.5 |
| | | |
| Massachusetts | 16.5 | C Michigan | -16.5 |
| | | |
| TCU | -15.5 | West Virginia | 15.5 |
| | | |
| Syracuse | 17.5 | Georgia Tech | -17.5 |
| | | |
| UCLA | 24.5 | Indiana | -24.5 |
| | | |
| Boston College | 25.5 | Louisville | -25.5 |
| | | |
| Stanford | 30.5 | Miami FL | -30.5 |
| | | |
| Michigan | -13.5 | Michigan St | 13.5 |
| | | |
| Virginia | -10.5 | North Carolina | 10.5 |
| | | |
| NC State | 6.5 | Pittsburgh | -6.5 |
| | | |
| Rutgers | -2.5 | Purdue | 2.5 |
| | | |
| SMU | -3.5 | Wake Forest | 3.5 |
| | | |
| Louisiana | 9.5 | Troy | -9.5 |
| | | |
| Mississippi | 4.5 | Oklahoma | -4.5 |
| | | |
| Ohio | -12.5 | E Michigan | 12.5 |
| | | |
| Bowling Green | -8.5 | Kent | 8.5 |
| | | |
| W Michigan | 2.5 | Miami OH | -2.5 |
| | | |
| Ball St | 5.5 | N Illinois | -5.5 |
| | | |
| Northwestern | 7.5 | Nebraska | -7.5 |
| | | |
| Auburn | 0.5 | Arkansas | -0.5 |
| | | |
| Appalachian St | 13.5 | Old Dominion | -13.5 |
| | | |
| Minnesota | 8.5 | Iowa | -8.5 |
| | | |
| Kansas St | 2.5 | Kansas | -2.5 |
| | | |
| ULM | 12.5 | Southern Miss | -12.5 |
| | | |
| Utah St | 2.5 | New Mexico | -2.5 |
| | | |
| Colorado | 13.5 | Utah | -13.5 |
| | | |
| Texas | -6.5 | Mississippi St | 6.5 |
| | | |
| San Diego St | -3.5 | Fresno St | 3.5 |
| | | |
| Texas A&M | -2.5 | LSU | 2.5 |
| | | |
| Temple | -6.5 | Tulsa | 6.5 |
| | | |
| Missouri | 2.5 | Vanderbilt | -2.5 |
| | | |
| BYU | 2.5 | Iowa St | -2.5 |
| | | |
| Alabama | -12.5 | South Carolina | 12.5 |
| | | |
| South Florida | -4.5 | Memphis | 4.5 |
| | | |
| Wisconsin | 33.5 | Oregon | -33.5 |
| | | |
| Oklahoma St | 38.5 | Texas Tech | -38.5 |
| | | |
| Illinois | 4.5 | Washington | -4.5 |
| | | |
| Houston | 7.5 | Arizona St | -7.5 |
| | | |
| FL Atlantic | 15.5 | Navy | -15.5 |
| | | |
| Toledo | 1.5 | Washington St | -1.5 |
| | | |
| Ga Southern | 2.5 | Arkansas St | -2.5 |
| | | |
| Tennessee | -9.5 | Kentucky | 9.5 |
| | | |
| Colorado St | 5.5 | Wyoming | -5.5 |
| | | |
| Rank | Entry Name | Pts | W | L |
| 1 | Possum | 37 | 37 | 17 |
| 2 | statster | 34 | 34 | 20 |
| 3 | Ukrainski24 | 33 | 33 | 21 |
| 4 | Hammy85 | 32 | 32 | 22 |
| 4 | trytrytry | 32 | 32 | 22 |
| 6 | Giant 5611 | 31 | 31 | 23 |
| 6 | LTFL! | 31 | 31 | 23 |
| 8 | kwr | 30 | 30 | 24 |
| 8 | LSUPete | 30 | 30 | 24 |
| 8 | shale | 30 | 30 | 24 |
| 11 | Brooklyn's Finest | 29 | 29 | 25 |
| 12 | Bama25 | 28 | 28 | 26 |
| 12 | drega09 | 28 | 28 | 26 |
| 12 | Space Coyote | 28 | 28 | 26 |
| 15 | SladeZane | 28 | 28 | 26 |
| 15 | easy_money | 27 | 27 | 27 |
| 15 | Heatwave | 27 | 27 | 27 |
| 15 | irishcapper | 27 | 27 | 27 |
| 15 | terps1313 | 27 | 27 | 27 |
| 20 | cmoney17 | 26 | 26 | 28 |
| 20 | LSUPete #2 | 26 | 26 | 28 |
| 20 | TheBucs | 26 | 26 | 28 |
| 20 | Willie99 #1 | 26 | 26 | 28 |
| 20 | WOODEE12 | 26 | 26 | 28 |
| 25 | Bailey | 24 | 24 | 30 |
| 26 | fredo777 | 23 | 23 | 25 |
| 26 | Damnhook | 23 | 23 | 31 |
| 26 | ECC | 23 | 23 | 31 |
| 26 | Kelsey & Charlotte | 23 | 23 | 31 |
| 26 | TheRookie | 23 | 23 | 31 |
| 31 | NoCoke | 22 | 22 | 32 |
| Thru Week 9 Group | | | | | | | | | | |
| Wins | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Total |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 22 |
| 4 | 7 | 8 | 12 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 5 | 74 |
| 3 | 14 | 13 | 5 | 14 | 11 | 8 | 9 | 8 | 9 | 91 |
| 2 | 7 | 3 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 9 | 9 | 61 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 21 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| | | | | | | | | | |
| No Pick (not including in totals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | | | | | | | | |
| W | 91 | 100 | 96 | 90 | 86 | 111 | 104 | 103 | 77 | 858 |
| L | 95 | 86 | 90 | 96 | 100 | 69 | 82 | 83 | 109 | 810 |
| | | | | | | | | | |
| 48.9% | 53.8% | 51.6% | 48.4% | 46.2% | 61.7% | 55.9% | 55.4% | 41.4% | 51.4% |
I marked sladezane last game as a win since he has utah and they are up 43-0 at halftime
Edited
Posted in wrong forum
Week 10 Lines
| Louisiana | 4.5 | South Alabama | -4.5 |
| | | |
| East Carolina | -4.5 | Temple | 4.5 |
| | | |
| Oklahoma | 2.5 | Tennessee | -2.5 |
| | | |
| Notre Dame | -28.5 | Boston College | 28.5 |
| | | |
| Duke | 3.5 | Clemson | -3.5 |
| | | |
| Wake Forest | 8.5 | Florida St | -8.5 |
| | | |
| Indiana | -21.5 | Maryland | 21.5 |
| | | |
| Purdue | 20.5 | Michigan | -20.5 |
| | | |
| Georgia Tech | -5.5 | NC State | 5.5 |
| | | |
| Penn St | 20.5 | Ohio St | -20.5 |
| | | |
| Louisville | -10.5 | Virginia Tech | 10.5 |
| | | |
| Buffalo | 1.5 | Bowling Green | -1.5 |
| | | |
| C Michigan | 4.5 | W Michigan | -4.5 |
| | | |
| Army | 0.5 | Air Force | -0.5 |
| | | |
| Vanderbilt | 1.5 | Texas | -1.5 |
| | | |
| Rutgers | 12.5 | Illinois | -12.5 |
| | | |
| Michigan St | 3.5 | Minnesota | -3.5 |
| | | |
| Arizona St | 5.5 | Iowa St | -5.5 |
| | | |
| UAB | 11.5 | Connecticut | -11.5 |
| | | |
| UCF | 4.5 | Baylor | -4.5 |
| | | |
| Fresno St | 17.5 | Boise St | -17.5 |
| | | |
| Cincinnati | 8.5 | Utah | -8.5 |
| | | |
| Arizona | -4.5 | Colorado | 4.5 |
| | | |
| Washington St | -3.5 | Oregon St | 3.5 |
| | | |
| Virginia | -3.5 | California | 3.5 |
| | | |
| New Mexico | 4.5 | UNLV | -4.5 |
| | | |
| Pittsburgh | -14.5 | Stanford | 14.5 |
| | | |
| Texas Tech | -7.5 | Kansas St | 7.5 |
| | | |
| Arkansas St | 7.5 | Troy | -7.5 |
| | | |
| Miami FL | -11.5 | SMU | 11.5 |
| | | |
| West Virginia | 13.5 | Houston | -13.5 |
| | | |
| Kentucky | 10.5 | Auburn | -10.5 |
| | | |
| Mississippi St | 4.5 | Arkansas | -4.5 |
| | | |
| Navy | 6.5 | North Texas | -6.5 |
| | | |
| Old Dominion | -16.5 | ULM | 16.5 |
| | | |
| Oklahoma St | 24.5 | Kansas | -24.5 |
| | | |
| USC | -6.5 | Nebraska | 6.5 |
| | | |
| South Carolina | 12.5 | Mississippi | -12.5 |
| | | |
| New Mexico St | 9.5 | WKU | -9.5 |
| | | |
| Georgia | -7.5 | Florida | 7.5 |
| | | |
| Wyoming | 10.5 | San Diego St | -10.5 |
| | | |
| Hawaii | 2.5 | San Jose St | -2.5 |
Thru Week 10
| Rank | Entry Name | Pts | W | L |
| 1 | Possum | 40 | 40 | 20 |
| 2 | trytrytry | 36 | 36 | 24 |
| 3 | LSUPete | 35 | 35 | 25 |
| 3 | statster | 35 | 35 | 25 |
| 3 | Ukrainski24 | 35 | 35 | 25 |
| 6 | Hammy85 | 34 | 34 | 26 |
| 6 | shale | 34 | 34 | 26 |
| 8 | Giant 5611 | 33 | 33 | 27 |
| 8 | LTFL! | 33 | 33 | 27 |
| 10 | Bama25 | 32 | 32 | 28 |
| 10 | Brooklyn's Finest | 32 | 32 | 28 |
