Mike Chad's System Picks

Search

New member
Joined
Sep 21, 2004
Messages
632
Tokens
First, LAC suck!!!
Up by 19 with just over a quarter to go and they go into overtime. Then win by 9 points. This game turned out totally against how I make my system picks. I don't think I will be betting on their next game. Will decide later, but right now will take the 1 unit lose and run.

WEDNESDAY'S PICKS:

PENDING:

SEATTLE -9, 2 UNITS
ORLANDO +4.5, 2 UNITS
MILW (NO LINE), 2 UNITS

NEW PICKS:

FADE UTAH, TORONTO -3, 1 UNIT
FADE PHILI, INDY +1.5, 1 UNIT
FADE CHARLOTTE, HOUSTON -10.5, 1 UNIT
FADE MEMPHIS, G. STATE +3.5, 1 UNIT
NEW JERSEY (NO LINE), 1 UNIT


BYE FOR NOW
 

JOH

He Scores!
Joined
Feb 20, 2002
Messages
43,483
Tokens
NBA Scores
Mike Chad's Tote Board

Code:
	[color=blue][b][size=3][font=Arial]	TOTALS	[/font]	[u]W[/u]	[u]L[/u]	[u]T[/u]	[u]$$$[/u]
							[/size][/b][/color]
	[color=red][b]	System Record:	[size=3]	69	4		
	[/size]	Game 1 Only: 	[size=3]	48	29	3	1610
	[/size]	Game 2 Only: 	[size=3]	19	6	0	2480
	[/size]	Game 3 Only: 	[size=3]	2	4	0	-1080
	[/size]	Overall Record:	[size=3]	69	39	3	3010
							[/size][/b][/color]
Date	Selection      	Opposition	Units	Result	W	L	YTD $
							
[b]12/22	Golden St +3.5	AG Memphis	1	?			
12/22	Houston -10.5	AG Charlotte	1	?			
12/22	Indiana +1.5	AG Philly	1	?			
12/22	ON N Jersey NL	Cleveland	1	?			
12/22	Toronto -3	AG Utah 	1	?			
12/22	ON Seattle -9	Denver-2	2	?			
12/22	ON Milwaukee NL	Portland-2	2	?			
12/22	ON Orlando +4.5	San Antonio-2	2	?[/b]			
12/21	LA Clips -11	New Orleans	1	L	69	39	3010
12/20	ON G State +3.5	Washington-2	2	W	69	38	3120
12/20	Denver  +7	AG Phoenix-2	2	W	68	38	2920
12/19	ON Orlando +8	Miami   	1	L	67	38	2720
12/19	ON Utah +6.5	New York	1	W	67	37	2830
12/18	Washington +11	AG Phoenix 	1	L	66	37	2730
12/18	ON GState +14.5	San Antonio	1	L	66	36	2840
12/18	ON Milwaukee -5	Philly  	1	L	66	35	2950
12/18	Chicago -5	AG Indiana 	1	W	66	34	3060
12/17	ON Seattle +1	Phoenix 	1	L	65	34	2960
12/17	ON Washingtn +5	LA Lakers	1	W	65	33	3070
12/17	ON Minnesota -8	LA Clips	1	W	64	33	2970
12/17	ON N Jersey +8	Memphis 	1	W	63	33	2870
12/17	Denver +7.5	AG Miami   	1	W	62	33	2770
12/17	Philly -0.5 -40	AG New York-3L	4	L	61	33	2670
12/16	ON LA Lakers +7	Sacramento	1	W	61	32	3230
12/16	ON Detroit -5.5	Cleveland	1	W	60	32	3130
12/15	ON Toronto +7	Minnesota	1	W	59	32	3030
12/15	Detroit -2.5	AG New York-2L	2	L	58	32	2930
12/15	ON Denver +3.5	Boston-2	2	W	58	31	3150
12/15	ON Houston -12	Atlanta-2	2	W	57	31	2950
12/14	Seattle -6	AG LA Lakers	1	W	56	31	2750
12/14	New Jersey +2	AG New York	1	L	55	31	2650
12/14	ON Milwaukee +3	Sacramento	1	P	55	30	2760
12/14	ON Denver -1.5	Sacramento	1	L	55	30	2760
12/14	ON New Orl +4.5	Charlotte-2	2	W	55	29	2870
12/13	ON Cleveland +4	Memphis 	1	W	54	29	2670
12/12	LA Lakers -4	AG Orlando 	1	W	53	29	2570
12/12	ON New Orl +9.5	Washington	1	L	52	29	2470
12/12	New York -1	AG Denver  	1	W	52	28	2580
12/11	ON Houston - pk	Dallas  	1	L	51	28	2480
12/11	ON N Jersey -3	Atlanta-2	2	W	51	27	2590
12/11	ON LAC +3.5	LA Lakers-2	2	W	50	27	2390
12/10	ON Philly -2.5	Chicago 	1	W	49	27	2190
12/10	ON Miami -5.5	Memphis 	1	W	48	27	2090
12/10	ON N Jersey -8	New Orleans	1	L	47	27	1990
12/10	ON Utah -2.5	Portland-3	4	W	47	26	2100
12/8	Chicago +7	AG Cleveland	1	W	46	26	1700
12/8	New York -4.5	AG N Orleans-2	2	W	45	26	1600
12/8	ON Utah +1.5	Orlando-2L	2	L	44	26	1400
12/8	Memphis -6	AG Atlanta -2	2	W	44	25	1620
12/7	Phoenix -14	AG Golden St	1	P	43	25	1420
12/7	Houston -10	AG New Orleans	1	L	43	25	1420
12/7	Dallas +5.5	AG Minnesota	1	W	43	24	1530
12/7	ON NJ +10.5	Cleveland	1	W	42	24	1430
12/6	ON LAC -11.5	Charlotte	1	L	41	24	1330
12/6	ON Utah +2.5	Miami   	1	L	41	23	1440
12/6	Denver -3.5	AG Orlando 	1	W	41	22	1550
12/6	ON Detroit +4.5	Dallas  	1	W	40	22	1450
12/6	Philly -5	AG Atlanta 	1	L	39	22	1350
12/3	Minnesota +3.5	AG Phoenix -2	2	W	39	21	1460
12/3	ON Memphis -5	Philly-2	2	W	38	21	1260
12/1	Cleveland +7	AG Phoenix 	1	L	37	21	1060
12/1	ON Minnesota -6	Golden St	1	W	37	20	1170
12/1	ON Memphis +1.5	New York	1	L	36	20	1070
12/1	New Jersey +9	AG Washingtn-3L	4	L	36	19	1180
11/30	ON Houston -5	Detroit-3L	4	L	36	18	1620
11/28	Minnesota +4.5	AG Sacramento-2	2	W	36	17	2060
11/28	Toronto -5	AG Washingtn-2L	2	L	35	17	1860
11/28	ON Boston +8	Miami -2	2	W	35	16	2080
11/28	ON G State +7.5	LA Clips-3L	4	L	34	16	1880
11/27	Milwaukee -3.5	AG Detroit 	1	W	34	15	2320
11/27	Orlando -5	AG Philly  	1	W	33	15	2220
11/27	ON Char -2.5	Atlanta 	1	W	32	15	2120
11/27	ON Houston NL	Denver-2L	2	L	31	15	2020
11/26	LA Lakers Pk	AG Sacramento	1	L	31	14	2240
11/26	Philly -3.5	AG Washington	1	L	31	13	2350
11/26	ON Houston +4	Utah    	1	L	31	12	2460
11/26	ON Minnesota	Memphis 	1	W	31	11	2570
11/26	ON Boston -2	Cleveland	1	L	30	11	2470
11/26	Dallas -6.5	AG Portland-2	2	W	30	10	2580
11/26	ON G State -1	N/A     -2L	2	L	29	10	2380
11/24	Orlando -4.5	AG Portland	1	L	29	9	2600
11/24	Seattle +4.5	AG Memphis 	1	W	29	8	2710
11/24	ON Milw +10.5	Phoenix 	1	W	28	8	2610
11/24	ON Toronto -3	New York	1	W	27	8	2510
11/23	ON G State -6.5	New Orleans	1	L	26	8	2410
11/23	New Jersey +11	AG Denver  	1	W	26	7	2520
11/23	ON Seattle +6.5	Minnesota	1	W	25	7	2420
11/22	N Orleans +12.5	AG Utah    	1	W	24	7	2320
11/21	Denver +3	AG Dallas  	1	W	23	7	2220
11/21	ON New York -3	Cleveland	1	W	22	7	2120
11/21	Boston -1	AG Seattle 	1	W	21	7	2020
11/20	ON Houston +2	LA Clips	1	W	20	7	1920
11/20	Utah  -7	AG Atlanta 	1	W	19	7	1820
11/20	Memphis -3	AG Golden St-2	2	W	18	7	1720
11/19	ON Portland-3.5	Milwaukee-3	4	W	17	7	1520
11/17	Chicago +7	AG Golden St	1	L	16	7	1120
11/17	ON Wash -1.5	Boston  	1	W	16	6	1230
11/17	ON Detroit -5	Minnesota	1	W	15	6	1130
11/17	ON Portland -3	Memphis-2L	2	L	14	6	1030
11/16	LA Clips -1	AG Toronto 	1	W	14	5	1250
11/16	ON Chicago +14 	Sacramento	1	W	13	5	1150
11/16	ON Phoenix +5.5	Dallas  	1	W	12	5	1050
11/13	ON Portland -7	Toronto 	1	L	11	5	950
11/13	ON Indiana -6	New York	1	P	11	4	1060
N/A	ON Boston  	N/A     -2	2	W	11	4	1060
N/A	N/A     	AG Milwaukee	1	W	10	4	860
N/A	ON Golden St Pk	Charlotte	1	W	9	4	760
N/A	ON Boston  	N/A     	1	L	8	4	660
N/A	ON Memphis 	N/A     	1	W	8	3	770
N/A	N/A     	AG New Jersey-2	2	W	7	3	670
N/A	N/A     	AG New Jersey	1	L	6	3	470
N/A	ON Sacramento	N/A     	1	W	6	2	580
N/A	N/A     	AG Phoenix-2	2	W	5	2	480
N/A	N/A     	AG Phoenix 	1	L	4	2	280
N/A	ON Indiana 	N/A     	1	W	4	1	390
N/A	ON New York	N/A     	1	W	3	1	290
N/A	ON Cleveland	N/A     	1	W	2	1	190
N/A	N/A     	AG Miami-2	2	W	1	1	90
N/A	N/A     	AG Miami   	1	L	0	1	-110
 

New member
Joined
Sep 21, 2004
Messages
632
Tokens
OK night.

7 units won, 4 units lost, +2.6 units for the night.

PENDING PLAYS,

Milw, 4 units next game
fade Phili, 2 units next game
fade Charlotte, 2 units next game
LAC, 2 units next game (but remember, I might not make this bet)

THURS SYSTEM PICK:

San Antonio -6.5, 1 unit

good night
 

JOH

He Scores!
Joined
Feb 20, 2002
Messages
43,483
Tokens
NBA Scores
Mike Chad's Tote Board

* Using closing line at Don Best if no line is posted
** Possible no play
Today's game in BOLD
Code:
	[color=blue][b][size=3][font=Arial]	TOTALS	[/font]	[u]W[/u]	[u]L[/u]	[u]T[/u]	[u]$$$[/u]
							[/size][/b][/color]
	[color=red][b]	System Record:	[size=3]	74	4		
	[/size]	Game 1 Only: 	[size=3]	51	31	3	1690
	[/size]	Game 2 Only: 	[size=3]	21	7	0	2660
	[/size]	Game 3 Only: 	[size=3]	2	4	0	-1080
	[/size]	Overall Record:	[size=3]	74	42	3	3270
							[/size][/b][/color]
Date	Selection      	Opposition	Units	Result	W	L	YTD $
							
12/27	Portland	AG Philly-2	2	?			
12/26	ON LA Clips**	Houston-2	2	?			
12/26	New York	AG Charlotte-2	2	?			
12/26	ON Milwaukee	Chicago-2	2	?			
[b]12/23	ON SA -6.5	Minnesota	1	?[/b]			
12/22	Golden St +3.5	AG Memphis	1	W	74	42	3270
12/22	Houston -10.5	AG Charlotte	1	L	73	42	3170
12/22	Indiana +1.5	AG Philly	1	L	73	41	3280
12/22	ON NJersey+3.5*	Cleveland	1	W	73	40	3390
12/22	Toronto -3	AG Utah 	1	W	72	40	3290
12/22	ON Seattle -9	Denver-2	2	W	71	40	3190
12/22	ON Milw -2.5*	Portland-2L	2	L	70	40	2990
12/22	ON Orlando +4.5	San Antonio-2	2	W	70	39	3210
12/21	ON LA Clips -11	New Orleans	1	L	69	39	3010
12/20	ON G State +3.5	Washington-2	2	W	69	38	3120
12/20	Denver  +7	AG Phoenix-2	2	W	68	38	2920
12/19	ON Orlando +8	Miami   	1	L	67	38	2720
12/19	ON Utah +6.5	New York	1	W	67	37	2830
12/18	Washington +11	AG Phoenix 	1	L	66	37	2730
12/18	ON GState +14.5	San Antonio	1	L	66	36	2840
12/18	ON Milwaukee -5	Philly  	1	L	66	35	2950
12/18	Chicago -5	AG Indiana 	1	W	66	34	3060
12/17	ON Seattle +1	Phoenix 	1	L	65	34	2960
12/17	ON Washingtn +5	LA Lakers	1	W	65	33	3070
12/17	ON Minnesota -8	LA Clips	1	W	64	33	2970
12/17	ON N Jersey +8	Memphis 	1	W	63	33	2870
12/17	Denver +7.5	AG Miami   	1	W	62	33	2770
12/17	Philly -0.5 -40	AG New York-3L	4	L	61	33	2670
12/16	ON LA Lakers +7	Sacramento	1	W	61	32	3230
12/16	ON Detroit -5.5	Cleveland	1	W	60	32	3130
12/15	ON Toronto +7	Minnesota	1	W	59	32	3030
12/15	Detroit -2.5	AG New York-2L	2	L	58	32	2930
12/15	ON Denver +3.5	Boston-2	2	W	58	31	3150
12/15	ON Houston -12	Atlanta-2	2	W	57	31	2950
12/14	Seattle -6	AG LA Lakers	1	W	56	31	2750
12/14	New Jersey +2	AG New York	1	L	55	31	2650
12/14	ON Milwaukee +3	Sacramento	1	P	55	30	2760
12/14	ON Denver -1.5	Sacramento	1	L	55	30	2760
12/14	ON New Orl +4.5	Charlotte-2	2	W	55	29	2870
12/13	ON Cleveland +4	Memphis 	1	W	54	29	2670
12/12	LA Lakers -4	AG Orlando 	1	W	53	29	2570
12/12	ON New Orl +9.5	Washington	1	L	52	29	2470
12/12	New York -1	AG Denver  	1	W	52	28	2580
12/11	ON Houston - pk	Dallas  	1	L	51	28	2480
12/11	ON N Jersey -3	Atlanta-2	2	W	51	27	2590
12/11	ON LAC +3.5	LA Lakers-2	2	W	50	27	2390
12/10	ON Philly -2.5	Chicago 	1	W	49	27	2190
12/10	ON Miami -5.5	Memphis 	1	W	48	27	2090
12/10	ON N Jersey -8	New Orleans	1	L	47	27	1990
12/10	ON Utah -2.5	Portland-3	4	W	47	26	2100
12/8	Chicago +7	AG Cleveland	1	W	46	26	1700
12/8	New York -4.5	AG N Orleans-2	2	W	45	26	1600
12/8	ON Utah +1.5	Orlando-2L	2	L	44	26	1400
12/8	Memphis -6	AG Atlanta -2	2	W	44	25	1620
12/7	Phoenix -14	AG Golden St	1	P	43	25	1420
12/7	Houston -10	AG New Orleans	1	L	43	25	1420
12/7	Dallas +5.5	AG Minnesota	1	W	43	24	1530
12/7	ON NJ +10.5	Cleveland	1	W	42	24	1430
12/6	ON LAC -11.5	Charlotte	1	L	41	24	1330
12/6	ON Utah +2.5	Miami   	1	L	41	23	1440
12/6	Denver -3.5	AG Orlando 	1	W	41	22	1550
12/6	ON Detroit +4.5	Dallas  	1	W	40	22	1450
12/6	Philly -5	AG Atlanta 	1	L	39	22	1350
12/3	Minnesota +3.5	AG Phoenix -2	2	W	39	21	1460
12/3	ON Memphis -5	Philly-2	2	W	38	21	1260
12/1	Cleveland +7	AG Phoenix 	1	L	37	21	1060
12/1	ON Minnesota -6	Golden St	1	W	37	20	1170
12/1	ON Memphis +1.5	New York	1	L	36	20	1070
12/1	New Jersey +9	AG Washingtn-3L	4	L	36	19	1180
11/30	ON Houston -5	Detroit-3L	4	L	36	18	1620
11/28	Minnesota +4.5	AG Sacramento-2	2	W	36	17	2060
11/28	Toronto -5	AG Washingtn-2L	2	L	35	17	1860
11/28	ON Boston +8	Miami -2	2	W	35	16	2080
11/28	ON G State +7.5	LA Clips-3L	4	L	34	16	1880
11/27	Milwaukee -3.5	AG Detroit 	1	W	34	15	2320
11/27	Orlando -5	AG Philly  	1	W	33	15	2220
11/27	ON Char -2.5	Atlanta 	1	W	32	15	2120
11/27	ON Houston NL	Denver-2L	2	L	31	15	2020
11/26	LA Lakers Pk	AG Sacramento	1	L	31	14	2240
11/26	Philly -3.5	AG Washington	1	L	31	13	2350
11/26	ON Houston +4	Utah    	1	L	31	12	2460
11/26	ON Minnesota	Memphis 	1	W	31	11	2570
11/26	ON Boston -2	Cleveland	1	L	30	11	2470
11/26	Dallas -6.5	AG Portland-2	2	W	30	10	2580
11/26	ON G State -1	N/A     -2L	2	L	29	10	2380
11/24	Orlando -4.5	AG Portland	1	L	29	9	2600
11/24	Seattle +4.5	AG Memphis 	1	W	29	8	2710
11/24	ON Milw +10.5	Phoenix 	1	W	28	8	2610
11/24	ON Toronto -3	New York	1	W	27	8	2510
11/23	ON G State -6.5	New Orleans	1	L	26	8	2410
11/23	New Jersey +11	AG Denver  	1	W	26	7	2520
11/23	ON Seattle +6.5	Minnesota	1	W	25	7	2420
11/22	N Orleans +12.5	AG Utah    	1	W	24	7	2320
11/21	Denver +3	AG Dallas  	1	W	23	7	2220
11/21	ON New York -3	Cleveland	1	W	22	7	2120
11/21	Boston -1	AG Seattle 	1	W	21	7	2020
11/20	ON Houston +2	LA Clips	1	W	20	7	1920
11/20	Utah  -7	AG Atlanta 	1	W	19	7	1820
11/20	Memphis -3	AG Golden St-2	2	W	18	7	1720
11/19	ON Portland-3.5	Milwaukee-3	4	W	17	7	1520
11/17	Chicago +7	AG Golden St	1	L	16	7	1120
11/17	ON Wash -1.5	Boston  	1	W	16	6	1230
11/17	ON Detroit -5	Minnesota	1	W	15	6	1130
11/17	ON Portland -3	Memphis-2L	2	L	14	6	1030
11/16	LA Clips -1	AG Toronto 	1	W	14	5	1250
11/16	ON Chicago +14 	Sacramento	1	W	13	5	1150
11/16	ON Phoenix +5.5	Dallas  	1	W	12	5	1050
11/13	ON Portland -7	Toronto 	1	L	11	5	950
11/13	ON Indiana -6	New York	1	P	11	4	1060
N/A	ON Boston  	N/A     -2	2	W	11	4	1060
N/A	N/A     	AG Milwaukee	1	W	10	4	860
N/A	ON Golden St Pk	Charlotte	1	W	9	4	760
N/A	ON Boston  	N/A     	1	L	8	4	660
N/A	ON Memphis 	N/A     	1	W	8	3	770
N/A	N/A     	AG New Jersey-2	2	W	7	3	670
N/A	N/A     	AG New Jersey	1	L	6	3	470
N/A	ON Sacramento	N/A     	1	W	6	2	580
N/A	N/A     	AG Phoenix-2	2	W	5	2	480
N/A	N/A     	AG Phoenix 	1	L	4	2	280
N/A	ON Indiana 	N/A     	1	W	4	1	390
N/A	ON New York	N/A     	1	W	3	1	290
N/A	ON Cleveland	N/A     	1	W	2	1	190
N/A	N/A     	AG Miami-2	2	W	1	1	90
N/A	N/A     	AG Miami   	1	L	0	1	-110
 

dan

New member
Joined
Dec 17, 2004
Messages
25
Tokens
Great job, Mike! keep up the great work!:aktion033 :party:

Happy Holidays!:anichamp4
 

New member
Joined
Sep 21, 2004
Messages
632
Tokens
Jack, on MILW on the 26th will be a 4 unit play.

Guys, question for you.
When I list my plays, would you like me to put "stars" for the plays.
Last night I played a lot of games. I liked all the games but felt some were stronger then others. I still bet them for the same amount, but I may start to bet for different amounts since I have built up a bit of a bankroll.
My 2* plays yesterday were ORL, MILW, and NJ. The rest were 1* plays.
Some of you, including myself, don't like to play a lot of games. So what I am going to start doing in the New Year is play larger initial bets on 2* plays. I will still play 1* bets for the same amount.
Nothing is changing guys, just feel that sometimes, some of the plays look good but could look even better if I waited just one more game.
Perfect example is fade Charlotte. It looked good last night, but giving 10.5 points is a lot. Now, I love the fade Charlotte play on the 26th. It falls into my system plays to a tee.
Just because I say this, it doesn't mean to put 20 units on the play. Just put what the system says, 2 units. I am not trying to convince anyone that this is the LOCK OF THE YEAR!!!! That is rediculous!!!!!
REMEMBER, MIAMI BEAT NEW ENGLAND STRAIGHT UP!!!!
ANYTHING IS POSSIBLE.

bye for now
 

New member
Joined
Oct 10, 2004
Messages
1,627
Tokens
mike, i agree with all the above ideas you listed.
and dont worry, we've all be desensetized by identity back in the day with the LOCK OF THE YEAR, BET YOUR KIDS ON THIS...bets
:monkey:
 

JOH

He Scores!
Joined
Feb 20, 2002
Messages
43,483
Tokens
Damn...sorry Mike. Rushing around this morning and that's when mistakes happen. Will have it updated for tomorrow's posting. Keep bringin' 'em home.
 

New member
Joined
Dec 23, 2004
Messages
400
Tokens
MIke Chad>>>

Hey just stummbled accross your system and think it is great!!
I do something similair with my sides and totals.
I usuaully start after a team goes over or under the total 4 straight times or covers or doesn't cover 4 straight times. The only problem is I never had a point where I ever stopped until it came in. The most I have ever seen this go on for was 15 straight. Most of the time 6 times you will catch the win.
What are your thoguths on this system, seem very simliar, yours seems to have a better money managment system.

Thanks for any input,
Scott
 

Breaking Bad Snob
Joined
Dec 5, 2004
Messages
13,430
Tokens
Hey mike, I like the idea of rating your plays. If I already have several bets in for the day, it would be great to know which ones you feel strongest about so I can pick and choose which ones to bet on.

But hey...it's your world. I'm just a piggybacker. :suomi:
 

New member
Joined
Oct 17, 2004
Messages
63
Tokens
5-3 last night!!!! So far, 1 losing night, 1 split, and countless winning nights. Keep up the good work. I guess I was lucky enough not to have time to see your Clippers pick a couple nights ago.

Keep up the good work!!!

:toast:
 

JOH

He Scores!
Joined
Feb 20, 2002
Messages
43,483
Tokens
NBA Scores
Mike Chad's Tote Board

Code:
	[color=blue][b][size=3][font=Arial]	TOTALS	[/font]	[u]W[/u]	[u]L[/u]	[u]T[/u]	[u]$$$[/u]
							[/size][/b][/color]
	[color=red][b]	System Record:	[size=3]	75	4		
	[/size]	Game 1 Only: 	[size=3]	52	31	3	1790
	[/size]	Game 2 Only: 	[size=3]	21	7	0	2660
	[/size]	Game 3 Only: 	[size=3]	2	4	0	-1080
	[/size]	Overall Record:	[size=3]	75	42	3	3370
							[/size][/b][/color]
Date	Selection      	Opposition	Units	Result	W	L	YTD $
							
12/27	Portland	AG Philly-2	2	?			
12/26	ON LA Clips**	Houston-2	2	?			
12/26	New York	AG Charlotte-2	2	?			
12/26	ON Milwaukee	Chicago-2	4	?			
12/23	ON SA -6.5	Minnesota	1	W	75	42	3370
12/22	Golden St +3.5	AG Memphis	1	W	74	42	3270
12/22	Houston -10.5	AG Charlotte	1	L	73	42	3170
12/22	Indiana +1.5	AG Philly	1	L	73	41	3280
12/22	ON NJersey+3.5*	Cleveland	1	W	73	40	3390
12/22	Toronto -3	AG Utah 	1	W	72	40	3290
12/22	ON Seattle -9	Denver-2	2	W	71	40	3190
12/22	ON Milw -2.5*	Portland-2L	2	L	70	40	2990
12/22	ON Orlando +4.5	San Antonio-2	2	W	70	39	3210
12/21	ON LA Clips -11	New Orleans	1	L	69	39	3010
12/20	ON G State +3.5	Washington-2	2	W	69	38	3120
12/20	Denver  +7	AG Phoenix-2	2	W	68	38	2920
12/19	ON Orlando +8	Miami   	1	L	67	38	2720
12/19	ON Utah +6.5	New York	1	W	67	37	2830
12/18	Washington +11	AG Phoenix 	1	L	66	37	2730
12/18	ON GState +14.5	San Antonio	1	L	66	36	2840
12/18	ON Milwaukee -5	Philly  	1	L	66	35	2950
12/18	Chicago -5	AG Indiana 	1	W	66	34	3060
12/17	ON Seattle +1	Phoenix 	1	L	65	34	2960
12/17	ON Washingtn +5	LA Lakers	1	W	65	33	3070
12/17	ON Minnesota -8	LA Clips	1	W	64	33	2970
12/17	ON N Jersey +8	Memphis 	1	W	63	33	2870
12/17	Denver +7.5	AG Miami   	1	W	62	33	2770
12/17	Philly -0.5 -40	AG New York-3L	4	L	61	33	2670
12/16	ON LA Lakers +7	Sacramento	1	W	61	32	3230
12/16	ON Detroit -5.5	Cleveland	1	W	60	32	3130
12/15	ON Toronto +7	Minnesota	1	W	59	32	3030
12/15	Detroit -2.5	AG New York-2L	2	L	58	32	2930
12/15	ON Denver +3.5	Boston-2	2	W	58	31	3150
12/15	ON Houston -12	Atlanta-2	2	W	57	31	2950
12/14	Seattle -6	AG LA Lakers	1	W	56	31	2750
12/14	New Jersey +2	AG New York	1	L	55	31	2650
12/14	ON Milwaukee +3	Sacramento	1	P	55	30	2760
12/14	ON Denver -1.5	Sacramento	1	L	55	30	2760
12/14	ON New Orl +4.5	Charlotte-2	2	W	55	29	2870
12/13	ON Cleveland +4	Memphis 	1	W	54	29	2670
12/12	LA Lakers -4	AG Orlando 	1	W	53	29	2570
12/12	ON New Orl +9.5	Washington	1	L	52	29	2470
12/12	New York -1	AG Denver  	1	W	52	28	2580
12/11	ON Houston - pk	Dallas  	1	L	51	28	2480
12/11	ON N Jersey -3	Atlanta-2	2	W	51	27	2590
12/11	ON LAC +3.5	LA Lakers-2	2	W	50	27	2390
12/10	ON Philly -2.5	Chicago 	1	W	49	27	2190
12/10	ON Miami -5.5	Memphis 	1	W	48	27	2090
12/10	ON N Jersey -8	New Orleans	1	L	47	27	1990
12/10	ON Utah -2.5	Portland-3	4	W	47	26	2100
12/8	Chicago +7	AG Cleveland	1	W	46	26	1700
12/8	New York -4.5	AG N Orleans-2	2	W	45	26	1600
12/8	ON Utah +1.5	Orlando-2L	2	L	44	26	1400
12/8	Memphis -6	AG Atlanta -2	2	W	44	25	1620
12/7	Phoenix -14	AG Golden St	1	P	43	25	1420
12/7	Houston -10	AG New Orleans	1	L	43	25	1420
12/7	Dallas +5.5	AG Minnesota	1	W	43	24	1530
12/7	ON NJ +10.5	Cleveland	1	W	42	24	1430
12/6	ON LAC -11.5	Charlotte	1	L	41	24	1330
12/6	ON Utah +2.5	Miami   	1	L	41	23	1440
12/6	Denver -3.5	AG Orlando 	1	W	41	22	1550
12/6	ON Detroit +4.5	Dallas  	1	W	40	22	1450
12/6	Philly -5	AG Atlanta 	1	L	39	22	1350
12/3	Minnesota +3.5	AG Phoenix -2	2	W	39	21	1460
12/3	ON Memphis -5	Philly-2	2	W	38	21	1260
12/1	Cleveland +7	AG Phoenix 	1	L	37	21	1060
12/1	ON Minnesota -6	Golden St	1	W	37	20	1170
12/1	ON Memphis +1.5	New York	1	L	36	20	1070
12/1	New Jersey +9	AG Washingtn-3L	4	L	36	19	1180
11/30	ON Houston -5	Detroit-3L	4	L	36	18	1620
11/28	Minnesota +4.5	AG Sacramento-2	2	W	36	17	2060
11/28	Toronto -5	AG Washingtn-2L	2	L	35	17	1860
11/28	ON Boston +8	Miami -2	2	W	35	16	2080
11/28	ON G State +7.5	LA Clips-3L	4	L	34	16	1880
11/27	Milwaukee -3.5	AG Detroit 	1	W	34	15	2320
11/27	Orlando -5	AG Philly  	1	W	33	15	2220
11/27	ON Char -2.5	Atlanta 	1	W	32	15	2120
11/27	ON Houston NL	Denver-2L	2	L	31	15	2020
11/26	LA Lakers Pk	AG Sacramento	1	L	31	14	2240
11/26	Philly -3.5	AG Washington	1	L	31	13	2350
11/26	ON Houston +4	Utah    	1	L	31	12	2460
11/26	ON Minnesota	Memphis 	1	W	31	11	2570
11/26	ON Boston -2	Cleveland	1	L	30	11	2470
11/26	Dallas -6.5	AG Portland-2	2	W	30	10	2580
11/26	ON G State -1	N/A     -2L	2	L	29	10	2380
11/24	Orlando -4.5	AG Portland	1	L	29	9	2600
11/24	Seattle +4.5	AG Memphis 	1	W	29	8	2710
11/24	ON Milw +10.5	Phoenix 	1	W	28	8	2610
11/24	ON Toronto -3	New York	1	W	27	8	2510
11/23	ON G State -6.5	New Orleans	1	L	26	8	2410
11/23	New Jersey +11	AG Denver  	1	W	26	7	2520
11/23	ON Seattle +6.5	Minnesota	1	W	25	7	2420
11/22	N Orleans +12.5	AG Utah    	1	W	24	7	2320
11/21	Denver +3	AG Dallas  	1	W	23	7	2220
11/21	ON New York -3	Cleveland	1	W	22	7	2120
11/21	Boston -1	AG Seattle 	1	W	21	7	2020
11/20	ON Houston +2	LA Clips	1	W	20	7	1920
11/20	Utah  -7	AG Atlanta 	1	W	19	7	1820
11/20	Memphis -3	AG Golden St-2	2	W	18	7	1720
11/19	ON Portland-3.5	Milwaukee-3	4	W	17	7	1520
11/17	Chicago +7	AG Golden St	1	L	16	7	1120
11/17	ON Wash -1.5	Boston  	1	W	16	6	1230
11/17	ON Detroit -5	Minnesota	1	W	15	6	1130
11/17	ON Portland -3	Memphis-2L	2	L	14	6	1030
11/16	LA Clips -1	AG Toronto 	1	W	14	5	1250
11/16	ON Chicago +14 	Sacramento	1	W	13	5	1150
11/16	ON Phoenix +5.5	Dallas  	1	W	12	5	1050
11/13	ON Portland -7	Toronto 	1	L	11	5	950
11/13	ON Indiana -6	New York	1	P	11	4	1060
N/A	ON Boston  	N/A     -2	2	W	11	4	1060
N/A	N/A     	AG Milwaukee	1	W	10	4	860
N/A	ON Golden St Pk	Charlotte	1	W	9	4	760
N/A	ON Boston  	N/A     	1	L	8	4	660
N/A	ON Memphis 	N/A     	1	W	8	3	770
N/A	N/A     	AG New Jersey-2	2	W	7	3	670
N/A	N/A     	AG New Jersey	1	L	6	3	470
N/A	ON Sacramento	N/A     	1	W	6	2	580
N/A	N/A     	AG Phoenix-2	2	W	5	2	480
N/A	N/A     	AG Phoenix 	1	L	4	2	280
N/A	ON Indiana 	N/A     	1	W	4	1	390
N/A	ON New York	N/A     	1	W	3	1	290
N/A	ON Cleveland	N/A     	1	W	2	1	190
N/A	N/A     	AG Miami-2	2	W	1	1	90
N/A	N/A     	AG Miami   	1	L	0	1	-110
 

New member
Joined
Sep 21, 2004
Messages
632
